平成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 西暦 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
---|
スズキ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ | ヘッドライト | 適用 | 合否 |
Kei | H18.4~H21.8 | HN22S | H4 | ○ | ||
Kei | H10.10~H18.3 | HN11・12・21・22S | H4 | ○ | ||
MRワゴン Wit | H25.7~ | MF33S | H4 | ○ | ||
MRワゴン Wit | H25.7~ | MF33S | HID(D2S) | × | ||
MRワゴン | H23.1~ | MF33S | H4 | ○ | ||
MRワゴン | H23.1~ | MF33S | HID(D2R) | × | ||
MRワゴン | H18.1~H22.12 | MF22S | H4 | ○ | ||
MRワゴン | H13.11~H17.12 | MF21S | ハロゲン仕様 | H4 | ○ | |
MRワゴン | H13.11~H17.12 | MF21S | HID仕様 | HID(D2R) | × | |
SX-4 | H18.7~ | YA・YB11S | ハロゲン仕様 | H4 | ○ | |
SX-4 | H18.7~ | YA・YB11S | HID仕様 | HID(D2S) | × | |
SX-4 セダン | H19.7~ | YC11S | ハロゲン仕様 | H4 | ○ | |
SX-4 セダン | H19.7~ | YC11S | HID仕様 | HID(D2S) | × | |
X90 | H7.10~H10.12 | LB11S | H4 | ○ | ||
アルトターボRS | H27.3~ | HA36系 | HID(D4S) | × | ||
アルトエコ | H23.12~ | HA35系 | H4 | ○ | ||
アルト | H26.12~ | HA36系 | H4 | ○ | ||
アルト | H21.12~H26.11 | HA25系 | H4 | ○ | ||
アルト | H18.12~H21.11 | HA24系 | E・Xタイプ | H4 | ○ | |
アルト | H16.9~H21.11 | HA24系 | H4 | ○ | ||
アルト | H10.10~H16.8 | HA22・23系 | H4 | ○ | ||
アルト(マイナー後) | H9.4~H10.9 | HA・HB11系 | H4 | ○ | ||
アルト(マイナー前) | H6.11~H9.3 | HA・HB11系 | H4 | ○ | ||
アルト クラシック | H10.10~H14.4 | H#22系 | H4 | ○ | ||
ラパン | H27.6~ | HE33S | H4 | ○ | ||
ラパン | H27.6~ | HE33S | HID(D4S) | × | ||
アルト ラパン | H20.11~H27.5 | HE22S | H4 | ○ | ||
アルト ラパン | H20.11~H27.5 | HE22S | HID(D2R) | × | ||
アルト ラパン | H16.1~H20.10 | HE21S | H4 | ○ | ||
アルト ラパン | H16.1~H20.10 | HE21S | SSタイプ | H4 | ○ | |
アルト ラパン | H15.9~H15.12 | HE21S | SSタイプ | H4 | ○ | |
アルト ラパン | H14.1~H15.12 | HE21S | H4 | ○ | ||
ラパンショコラ | H25.6~ | HE22S | HID(D2S) | × | ||
アルト ワークス | H10.10~H12.12 | HA11、22系 | H4 | ○ | ||
アルト ワークス | H6.11~H10.9 | HA・HB1#、2#系 | H4 | ○ | ||
アルト ワークス | H2.3~H6.10 | C#2#系 | 丸型ヘッド | H4 | ○ | |
アルト ワークス | H2.3~H6.10 | C#2#系 | 異型ヘッド | H4 | ○ | |
エスクード(マイナー後) | H20.6~ | TDA・TDB4#系 | H7 | ○ | ||
エスクード(マイナー後) | H20.6~ | TDA・TDB4#系 | HID(D2S) | × | ||
エスクード | H18.6~H19.4 | TA74W | 3ドア 1.6L XCタイプ | H4 | ○ | |
エスクード(マイナー前) | H17.5~H20.5 | TD#4系 | H7 | ○ | ||
エスクード(マイナー前) | H17.5~H20.5 | TD#4系 | HID(D2S) | × | ||
エスクード(マイナー後) | H13.11~H17.4 | TA・TD・TL#2系 | H4 | ○ | ||
エスクード(マイナー後) | H12.4~H13.10 | TA・TD・TL#2系 | H4 | ○ | ||
エスクード(マイナー前) | H9.11~H12.3 | TA・TD#2系 | H4 | ○ | ||
エスクード | S63.5~H9.10 | TA・TD01系 | 異型ヘッド | H4 | ○ | |
エスクード | S63.5~H9.10 | TA・TD01系 | 丸型ヘッド | シールドビーム | × | |
エブリィ | H17.8~ | DA64系 | GA | H4 | ○ | |
エブリィ | H17.8~ | DA64系 | ジョイン | H4 | ○ | |
エブリィ | H17.8~ | DA64系 | GA除く | H4 | ○ | |
エブリィ | H11.1~H17.7 | DA・DB52・62系 | ワゴン含む | H4 | ○ | |
エブリィ | H3.9~H10.12 | DE・DF51系 | H4 | ○ | ||
エブリィ | H1.5~H3.8 | DA・DB41・51系 | 角型ヘッド | シールドビーム | × | |
エブリィ | H1.5~H3.8 | DA・DB41・51系 | 異型ヘッド | H4 | ○ | |
エブリィ プラス | H11.6~H13.5 | DA32W | ワゴン含む | H4 | 後方スペースない為不可 | × |
エブリィ ランディ | H13.5~H17.7 | DA32W | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
エブリィワゴン | H27.2~ | DA17W | H4 | ○ | ||
エブリィワゴン | H27.2~ | DA17W | HID(D4R) | × | ||
エブリィワゴン(マイナー後) | H22.5~H27.1 | DA64系 | H4 | ○ | ||
エブリィワゴン(マイナー後) | H22.5~H27.1 | DA64系 | HID(D2R) | × | ||
エブリィワゴン(マイナー前) | H17.8~H22.4 | DA64系 | H4 | ○ | ||
エリオ | H16.7~H18.5 | RB21S、RD51S | 1500cc | H4 | ○ | |
エリオ | H16.7~H18.5 | RB21S、RD51S | 1800cc | H4 | ○ | |
エリオ | H15.11~H16.6 | RB21S、RD51S | H4 | ○ | ||
エリオ | H13.11~H15.10 | RB21S、RD51S | H4 | ○ | ||
エリオ | H13.1~H13.10 | RB21S | H4 | ○ | ||
エリオ セダン | H16.7~H19.3 | RA21S・RC51S | 1500cc | H4 | ○ | |
エリオ セダン | H16.7~H19.3 | RA21S・RC51S | 1800cc | H4 | ○ | |
エリオ セダン | H13.11~H16.8 | RA21S・RC51S | H4 | ○ | ||
カプチーノ | H3.10~H9.12 | EA11・21R | H3 | 延長アアプターゴム要 | × | |
カルタス | H10.5~H11.8 | GA11S・GB31S | H4 | ○ | ||
カルタス | S63.9~H10.4 | AA34・44S | H4 | ○ | ||
カルタス エスティーム | H1.9~H6.12 | AJ・AH14S AB34S | H4 | ○ | ||
カルタス クレセント | H7.1~H10.4 | GA11・21S GB21S | H4 | ○ | ||
カルタス クレセント セダン | H7.1~H10.4 | GC・GD21S | H4 | ○ | ||
カルタス クレセント ワゴン | H8.2~H14.8 | GC21・41W GD31W | H4 | ○ | ||
キザシ | H21.10~ | RE・RF91S | HID(D2S) | × | ||
キャラ | H5.1~H7.12 | PG6SS | H4 | ○ | ||
キャリー | H25.9~ | DA16T | H4 | ○ | ||
キャリー | H17.8~H25.8 | DA63T | H4 | ○ | ||
キャリー | H11.1~H17.7 | DA・DB52・62系 | H4 | ○ | ||
キャリー | H3.9~H10.12 | DC・DD51系 | 丸型ヘッド | シールドビーム | × | |
キャリー | H3.9~H10.12 | DC・DD51系 | 角型ヘッド | H4 | ○ | |
キャリー | H1.5~H3.8 | DA・DB41・51系 | シールドビーム | × | ||
クルーズ | H15.11~ | HR52S | H4 | ○ | ||
クルーズ | H12.12~H15.10 | HR51S | H4 | ○ | ||
グランドエスクード(マイナー後) | H15.6~H17.7 | TX92W | H4 | ○ | ||
グランドエスクード(マイナー前) | H13.10~H15.5 | TX92W | H4 | ○ | ||
グランドエスクード(マイナー前) | H12.12~H13.9 | TX92W | H4 | ○ | ||
ジムニー(マイナー後) | H17.10~ | JB23W | H4 | ○ | ||
ジムニー(マイナー後) | H14.1~H17.9 | JB23W | H4 | ○ | ||
ジムニー(マイナー前) | H10.10~H13.12 | JB23W | H4 | ○ | ||
ジムニー(マイナー2回目) | H7.11~H10.9 | JA12・22系 | シールドビーム | × | ||
ジムニー(マイナー1回目) | H2.2~H7.10 | JA11系 | シールドビーム | × | ||
ジムニー(マイナー前) | S60.11~H2.1 | JA71系 | シールドビーム | × | ||
ジムニー シエラ(マイナー後) | H17.10~ | JB43W | H4 | ○ | ||
ジムニー シエラ(マイナー後) | H16.10~H17.9 | JB43W | H4 | ○ | ||
ジムニー シエラ(マイナー前) | H14.1~H16.9 | JB43W | H4 | ○ | ||
ジムニー シエラ(マイナー後) | H7.11~H13.12 | JB32W | シールドビーム | × | ||
ジムニー シエラ(マイナー前) | H5.5~H7.10 | JB31W | シールドビーム | × | ||
ジムニー ワイド | H10.1~H13.2 | JB33・43W | H4 | ○ | ||
スイフト(マイナー後) | H25.7~ | ZC・ZD72系 | H4 | ○ | ||
スイフト(マイナー後) | H25.7~ | ZC・ZD72系 | HID(D2S) | × | ||
スイフト | H23.11~ | ZC32S | スポーツ | H4 | ○ | |
スイフト | H23.11~ | ZC32S | スポーツ | HID(D2S) | × | |
スイフト | H22.9~H25.6 | ZC・ZD72 | スポーツ除く | H4 | ○ | |
スイフト | H22.9~H25.6 | ZC・ZD72 | スポーツ除く | HID(D2S) | × | |
スイフト(マイナー後) | H19.5~H22.8 | ZC11・71系・ZC31S | スポーツ含む | H4 | オプションのリモート格納付車は取付不可 | △ |
スイフト(マイナー後) | H19.5~H22.8 | ZC11・71系・ZC31S | スポーツ含む | HID(D2S) | × | |
スイフト(マイナー前) | H16.11~H19.4 | ZC・ZD11・21系 | スポーツ含む | H4 | オプションのリモート格納付車は取付不可 | △ |
スイフト(マイナー前) | H16.11~H19.4 | ZC・ZD11・21系 | スポーツ含む | HID(D2S) | × | |
スイフト(マイナー後) | H15.6~H16.10 | HT51・81系 | スポーツ含む | H4 | ○ | |
スイフト(マイナー前) | H12.1~H15.5 | HT51S | H4 | ○ | ||
スプラッシュ | H20.10~ | XB32S | H4 | ○ | ||
スぺーシア | H27.5~ | MK42S | H4 | ○ | ||
スぺーシア | H27.5~ | MK42S | HID(D4R) | × | ||
スぺーシア | H27.5~ | MK42S | カスタム | HID(D4S) | × | |
スぺーシア | H26.12~ | MK32S | カスタム・Jスタイル | HID(D4S) | × | |
スぺーシア | H25.6~ | MK32S | カスタム | HID(D4S) | × | |
スぺーシア | H25.3~ | MK32S | H4 | ○ | ||
スぺーシア | H25.3~ | MK32S | HID(D4R) | × | ||
セルボ | H18.11~ | HG21S | H4 | ○ | ||
セルボ | H18.11~ | HG21S | HID(D2S) | × | ||
セルボ モード(マイナー後) | H7.10~H10.9 | CN・CP22系 | H4 | ○ | ||
セルボ モード(マイナー前) | H2.7~H7.9 | CN・CP2#・3#系 | H4 | ○ | ||
ソリオ(マイナー後) | H25.11~ | MA15S | H4 | ○ | ||
ソリオ(マイナー後) | H25.11~ | MA15S | HID(D2S) | × | ||
ソリオ | H23.1~H25.10 | MA15S | H4 | ○ | ||
ソリオ | H23.1~H25.10 | MA15S | HID(D2S) | × | ||
ソリオ | H17.8~H22.12 | MA34S | ハロゲン仕様 | H4 | FOGバルブ要加工 | ○ |
ソリオ | H17.8~H22.12 | MA34S | ハロゲン仕様 丸型テール | H4 | FOGバルブ要加工 | ○ |
ソリオ | H17.8~H22.12 | MA34S | HID仕様 | HID(D2S) | × | |
ソリオバンディット(マイナー後) | H25.11~ | MA15S | HID(D4S) | × | ||
ソリオバンディット(マイナー前) | H24.6~H25.10 | MA15S | HID(D2S) | × | ||
ツイン | H15.1~H17.12 | EC22S | H4 | ○ | ||
ハスラー | H26.1~ | MR31S | H4 | ○ | ||
ハスラー | H26.1~ | MR31S | HID(D4S) | × | ||
パレット | H20.1~ | MK21S | H4 | ○ | ||
パレット | H20.1~ | MK21S | HID(D2S) | × | ||
ランディ | H22.12~ | SC・SNC26 | 9006(HB4) | × | ||
ランディ | H22.12~ | SC・SNC26 | HID(D2R) | × | ||
ランディ(マイナー後) | H20.1~H22.11 | SC・SNC25 | ハロゲン仕様 | H11 | × | |
ランディ(マイナー後) | H20.1~H22.11 | SC・SNC25 | HID仕様 | HID(D2S) | × | |
ランディ(マイナー前) | H19.1~H19.12 | SC・SNC25 | H4 | ○ | ||
ランディ(マイナー前) | H19.1~H19.12 | SC・SNC25 | HID(D2R) | × | ||
ワゴンR | H26.11~ | MH44S | スティングレー | HID(D4S) | × | |
ワゴンR | H26.11~ | MH44S | ハロゲン仕様 | H4 | ○ | |
ワゴンR | H26.11~ | MH44S | HID仕様 | HID(D4R) | × | |
ワゴンR | H24.9~H26.10 | MH34S | スティングレー | HID(D4S) | × | |
ワゴンR | H24.9~H26.10 | MH34S | ハロゲン仕様 | H4 | ○ | |
ワゴンR | H24.9~H26.10 | MH34S | HID仕様 | HID(D4R) | × | |
ワゴンR | H20.9~H24.8 | MH23S | ハロゲン仕様 | H4 | ○ | |
ワゴンR | H20.9~H24.8 | MH23S | HID仕様 | HID(D2R) | × | |
ワゴンR | H20.9~H24.8 | MH23S | スティングレー | HID(D2S) | × | |
ワゴンR | H19.2~H20.8 | MH22S | スティングレー | HID(D2S) | × | |
ワゴンR(マイナー後) | H17.9~H20.8 | MH22S | RR ハロゲン仕様 | H4 | ○ | |
ワゴンR(マイナー後) | H17.9~H20.8 | MH22S | RR HID仕様 | HID(D2S) | × | |
ワゴンR(マイナー後) | H17.9~H20.8 | MH11・21系 | ハロゲン仕様 | H4 | ○ | |
ワゴンR(マイナー後) | H17.9~H20.8 | MH11・21系 | HID仕様 | HID(D2S) | × | |
ワゴンR(マイナー前) | H15.9~H17.8 | MH11・21系 | ハロゲン仕様 | H4 | ○ | |
ワゴンR(マイナー前) | H15.9~H17.8 | MH11・21系 | HID仕様 | HID(D2S) | × | |
ワゴンR(マイナー後) | H13.11~H15.8 | MC11・21系 | 2灯式 | H4 | ○ | |
ワゴンR(マイナー後) | H13.11~H15.8 | MC11・21系 | 4灯式 ハロゲン仕様 | H3C | × | |
ワゴンR(マイナー後) | H13.11~H15.8 | MC11・21系 | 4灯式 HID仕様 | HID(D2S) | × | |
ワゴンR | H13.5~H15.8 | MC11・21系 | FCタイプ | H4 | ○ | |
ワゴンR(マイナー前) | H10.10~H13.10 | MC11・21系 | H4 | ○ | ||
ワゴンR(マイナー前) | H10.10~H13.10 | MC11・21系 | RR | H3C | × | |
ワゴンR | H5.9~H10.9 | CT21S・51S CV21S | コラム含む | H4 | ○ | |
ワゴンR ソリオ(マイナー後) | H15.8~H17.7 | MA34・64S | ハロゲン仕様 | 9006(HB4) | × | |
ワゴンR ソリオ(マイナー後) | H15.8~H17.7 | MA34・64S | ハロゲン仕様 丸型テール | 9006(HB4) | × | |
ワゴンR ソリオ(マイナー後) | H15.8~H17.7 | MA34・64S | HID仕様 | HID(D2S) | × | |
ワゴンR ソリオ(マイナー後) | H14.6~H15.7 | MA34・64S | ハロゲン2灯式 | H4 | ○ | |
ワゴンR ソリオ(マイナー後) | H14.6~H15.7 | MA34・64S | ハロゲン4灯式 | 9006(HB4) | × | |
ワゴンR ソリオ(マイナー後) | H14.6~H15.7 | MA34・64S | ハロゲン4灯式 丸型テール | 9006(HB4) | × | |
ワゴンR ソリオ(マイナー後) | H14.6~H15.7 | MA34・64S | HID仕様 | HID(D2S) | × | |
ワゴンR ソリオ(マイナー前) | H12.12~H14.5 | MA34・64S | 2灯式 | H4 | ○ | |
ワゴンR ソリオ(マイナー前) | H12.12~H14.5 | MA34・64S | 4灯式 | 9006(HB4) | × | |
ワゴンR プラス | H11.5~H12.10 | MA63S | H4 | ○ | ||
ワゴンR ワイド | H9.2~H11.4 | MA・MB61系 | H4 | ○ |
Copyright © 2011 - 2016 HKB Co.,Ltd All rights reserved.