平成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 西暦 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
---|
ニッサン |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ | ヘッドライト | 適用 | 合否 |
180SX(マイナー後) | H8.8~H10.12 | S13 | H4 | リトラクターヘッドの為 | × | |
180SX(マイナー前) | H1.4~H8.7 | S13 | H4 | リトラクターヘッドの為 | × | |
AD/ADエキスパート | H18.12~ | VY12 | H4 | ○ | ||
Be-1 | S62.1~S63.12 | BK10 | H4 | ○ | ||
GT-R | H25.12~ | R35 | LED | × | ||
GT-R | H19.12~H25.11 | R35 | HID(D2S) | × | ||
NV200 バネット | H21.5~ | M20 | H4 | ○ | ||
X-TRAIL | H25.12~ | T32.NT32 | H11 | × | ||
X-TRAIL | H25.12~ | T32.NT32 | LED | × | ||
X-TRAIL(マイナー後2回目) | H24.7~H25.11 | T31.NT31. TNT31 | H11 | × | ||
X-TRAIL(マイナー後2回目) | H24.7~H25.11 | T31.NT31. TNT31 | HID(D2S) | × | ||
X-TRAIL(マイナー後) | H22.7~ | T31.NT31. TNT31 | H11 | × | ||
X-TRAIL(マイナー後) | H22.7~ | T31.NT31. TNT31 | HID(D2S) | × | ||
X-TRAIL(マイナー前) | H19.8~H22.6 | T31.NT31. TNT31 | H4 | ○ | ||
X-TRAIL(マイナー前) | H19.8~H22.6 | T31.NT31. TNT31 | HID(D2S) | × | ||
X-TRAIL(マイナー後) | H15.6~H19.7 | T30 | H4 | ○ | ||
X-TRAIL(マイナー後) | H15.6~H19.7 | T30 | HID(D2R) | × | ||
X-TRAIL(マイナー前) | H12.10~H15.5 | T30 | H4 | ○ | ||
X-TRAIL(マイナー前) | H12.10~H15.5 | T30 | HID(D2R) | × | ||
アベニール | H10.8~H17.11 | W11 | H1 | × | ||
アベニール | H10.8~H17.11 | W11 | HID(D2R) | × | ||
アベニール | H10.8~H17.11 | W11 | ルーフ仕様 | H1 | × | |
アベニール | H10.8~H17.11 | W11 | ルーフ仕様 | HID(D2R) | × | |
アベニール(マイナー後) | H7.8~H10.7 | W10 | サリュー | H4 | ○ | |
アベニール(マイナー後) | H7.8~H10.7 | W10 | サリュー ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
アベニール | H2.5~H10.7 | W10 | H4 | ○ | ||
アベニール | H2.5~H10.7 | W10 | ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
インフィニティQ45(マイナー後) | H5.6~H9.7 | G50 | H4 | 玉切警告灯が点灯する為 | × | |
インフィニティQ45(マイナー後) | H5.6~H9.7 | G50 | ルーフ仕様 | H4 | 玉切警告灯が点灯する為 | × |
インフィニティQ45(マイナー前) | H1.10~H5.5 | HG50、G50 | H4 | 玉切警告灯が点灯する為 | × | |
インフィニティQ45(マイナー前) | H1.10~H5.5 | HG50、G50 | ルーフ仕様 | H4 | 玉切警告灯が点灯する為 | × |
ウイングロード | H18.12~ | Y12 | 9006(HB4) | × | ||
ウイングロード | H18.12~ | Y12 | HID(D2S) | × | ||
ウイングロード | H18.12~ | Y12 | RSタイプ | 9006(HB4) | × | |
ウイングロード | H18.12~ | Y12 | RSタイプ | HID(D2S) | × | |
ウイングロード | H17.11~H18.11 | Y12 | 9006(HB4) | × | ||
ウイングロード | H17.11~H18.11 | Y12 | HID(D2S) | × | ||
ウイングロード | H17.11~H18.11 | Y12 | RSタイプ | 9006(HB4) | × | |
ウイングロード | H17.11~H18.11 | Y12 | RSタイプ | HID(D2S) | × | |
ウイングロード(マイナー後) | H13.10~H17.10 | Y11 | 9006(HB4) | × | ||
ウイングロード(マイナー後) | H13.10~H17.10 | Y11 | HID(D2R) | × | ||
ウイングロード(マイナー前) | H11.5~H13.9 | Y11 | IH01 | × | ||
ウイングロード | H8.6~H11.4 | CY10 | カリフォルニア | H4 | ○ | |
ウイングロード | H8.6~H11.4 | Y10 | AD | H4 | ○ | |
エスカルゴ | H1.1~H2.11 | G20 | H4 | ○ | ||
エルグランド(マイナー後) | H26.1~ | E52 | HID(D2S) | × | ||
エルグランド(マイナー後) | H26.1~ | E52 | LED | × | ||
エルグランド(マイナー前) | H22.8~H25.12 | E52 | HID(D2S) | × | ||
エルグランド(マイナー後) | H16.8~H22.7 | E51 | HID(D2R) | × | ||
エルグランド(マイナー後) | H16.8~H22.7 | E51 | AFS仕様 | HID(D2S) | × | |
エルグランド(マイナー前) | H14.5~H16.7 | E51 | H7 | × | ||
エルグランド(マイナー前) | H14.5~H16.7 | E51 | HID(D2R) | × | ||
エルグランド(マイナー前) | H14.5~H16.7 | E51 | タイプV・VG | H7 | × | |
エルグランド(マイナー前) | H14.5~H16.7 | E51 | タイプV・VG | HID(D2R) | × | |
エルグランド(マイナー前) | H14.5~H16.7 | E51 | ライダー | H7 | × | |
エルグランド(マイナー前) | H14.5~H16.7 | E51 | ライダー | HID(D2R) | × | |
エルグランド(マイナー後) | H12.8~H14.4 | E50 | 9006(HB4) | × | ||
エルグランド(マイナー後) | H12.8~H14.4 | E50 | HID(D2R) | × | ||
エルグランド(マイナー前) | H9.5~H12.7 | E50 | ミドル大型ルームランプ | H4 | ○ | |
エルグランド(マイナー前) | H9.5~H12.7 | E50 | ミドル小型ルームランプ | H4 | ○ | |
オッティ | H19.8~ | H92W | 2灯式 | H4 | ○ | |
オッティ | H18.10~H19.7 | H92W | 2灯式 | H4 | ○ | |
オッティ | H18.10~ | H92W | 4灯式 | HID(D2S) | × | |
オッティ | H17.6~H18.9 | H91W | 2灯式 | H4 | ○ | |
オッティ | H17.6~H18.9 | H91W | 4灯式 | H1 | × | |
オッティ | H17.6~H18.9 | H91W | 4灯式 | HID(D2S) | × | |
キックス | H20.10~ | H59A | H4 | ○ | ||
キャラバン | H24.6~ | E26 | NV350 | H4 | ○ | |
キャラバン | H24.6~ | E26 | NV350 | HID(D2R) | × | |
キャラバン(マイナー後) | H17.12~H24.5 | E25 | H4 | ○ | ||
キャラバン(マイナー後) | H17.12~H24.5 | E25 | ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
キャラバン(マイナー後) | H17.12~ | E25 | ミドル小型ルームランプ | H4 | ○ | |
キャラバン(マイナー前) | H13.4~H17.11 | E25 | H4 | ○ | ||
キャラバン(マイナー前) | H13.4~H17.11 | E25 | ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
キャラバン(マイナー前) | H13.4~H17.11 | E25 | ミドル大型ルームランプ | H4 | ○ | |
キャラバン/ホーミー(マイナー後) | H2.8~H13.3 | E24 | H4 | ○ | ||
キャラバン/ホーミー(マイナー後) | H2.8~H13.3 | E24 | シールドビーム | シールドビーム不可 | × | |
キャラバン/ホーミー(マイナー前) | S61.9~H2.7 | E24 | H4 | ○ | ||
キャラバン/ホーミー(マイナー前) | S61.9~H2.7 | E24 | シールドビーム | シールドビーム不可 | × | |
キューブ | H20.11~ | Z12 | H4 | ○ | ||
キューブ | H20.11~ | Z12 | HID(D2R) | × | ||
キューブ(マイナー2回目) | H19.1~H20.10 | Z11 | H4 | ○ | ||
キューブ(マイナー2回目) | H19.1~H20.10 | Z11 | HID(D2R) | × | ||
キューブ(マイナー1回目) | H17.5~H18.12 | Z11 | H4 | ○ | ||
キューブ(マイナー1回目) | H17.5~H18.12 | Z11 | HID(D2R) | × | ||
キューブ(マイナー前) | H14.10~H17.4 | Z11 | H4 | ○ | ||
キューブ(マイナー前) | H14.10~H17.4 | Z11 | HID(D2R) | × | ||
キューブ(マイナー後) | H12.9~H14.9 | Z10 | ハロゲン仕様 | H4 | ○ | |
キューブ(マイナー後) | H12.9~H14.9 | Z10 | HID仕様 | HID(D2R) | × | |
キューブ(マイナー前) | H10.2~H12.8 | Z10 | H4 | ○ | ||
キューブキュービック(マイナー2回目) | H19.1~H20.11 | GZ11 | H4 | ○ | ||
キューブキュービック(マイナー2回目) | H19.1~H20.11 | GZ11 | HID(D2R) | × | ||
キューブキュービック(マイナー1回目) | H17.5~H18.12 | GZ11 | H4 | ○ | ||
キューブキュービック(マイナー1回目) | H17.5~H18.12 | GZ11 | HID(D2R) | × | ||
キューブキュービック(マイナー前) | H15.9~H17.4 | GZ11 | H4 | ○ | ||
キューブキュービック(マイナー前) | H15.9~H17.4 | GZ11 | HID(D2R) | × | ||
クリッパー | H15.9~ | U71・72 | H4 | ○ | ||
クリッパー トラック | H15.9~ | U71・72 | H4 | ○ | ||
クルー | H19.8~ | K30 | H4 | ○ | ||
クルー | H17.11~H19.7 | K30 | H4 | ○ | ||
クルー | H5.7~H17.10 | K30 | H4 | ○ | ||
サニー | H10.10~H16.5 | B15 | IH01 | × | ||
サニー(マイナー後) | H7.9~H10.9 | B14 | H4 | ○ | ||
サニー(マイナー前) | H6.1~H7.8 | B14 | H4 | ○ | ||
サニー | H2.1~H5.12 | B13 | H4 | ○ | ||
サニー カリフォルニア | H7.6~H8.4 | Y10 | H4 | ○ | ||
サニー カリフォルニア | H2.10~H7.5 | Y10 | H4 | ○ | ||
サファリ(マイナー2回目 | H16.8~H19.6 | Y61 | 12V仕様 | H4 | ○ | |
サファリ(マイナー1回目) | H14.11~H16.7 | Y61 | 12V仕様 | H4 | ○ | |
サファリ(マイナー前) | H9.10~H14.10 | Y61 | 12V仕様 | H4 | ○ | |
サファリ(マイナー後) | H6.10~H9.9 | Y60 | 12V仕様 | H4 | ○ | |
サファリ(マイナー前) | S62.10~H6.9 | Y60 | 12V仕様 | H4 | ○ | |
サファリ | S62.10~H9.8 | Y60 | 24V仕様 | H4 | 24Vの為取り付け不可 | × |
シーマ | H24.5~ | Y51 | HID(D2S) | × | ||
シーマ(マイナー2回目) | H18.2~H22.7 | F50 | HID(D2S) | × | ||
シーマ(マイナー1回目) | H15.11~H18.1 | F50 | HID(D2S) | × | ||
シーマ(マイナー前) | H13.1~H15.10 | F50 | ハロゲン仕様 | H4 | ローのみ使用の為 | × |
シーマ(マイナー前) | H13.1~H15.10 | F50 | HID仕様 | HID(D2S) | × | |
シーマ | H8.6~H9.8 | Y33 | H4 | ローのみ使用の為 | × | |
シーマ | H8.6~H9.8 | Y33 | HID(D2R) | × | ||
シーマ(マイナー後) | H5.9~H8.5 | Y32 | H4 | ローのみ使用の為 | × | |
シーマ(マイナー前) | H3.8~H5.8 | Y32 | H4 | 玉切警告灯 | × | |
シーマ | S63.1~H3.7 | Y31 | H4 | 玉切警告灯 | × | |
シルフィー | H24.12~ | B17 | HID(D2S) | × | ||
シルフィー | H24.12~ | B17 | H11 | ○ | ||
シルビア | H10.12~H14.8 | S15 | H1 | × | ||
シルビア | H10.12~H14.8 | S15 | HID(D2S) | × | ||
シルビア(マイナー後) | H8.6~H10.10 | S14 | H1 | × | ||
シルビア(マイナー前) | H5.10~H8.5 | S14 | H4 | ○ | ||
シルビア(マイナー後) | H3.1~H5.9 | S13 | プロジェクターヘッド | H1 | × | |
シルビア | S63.5~H5.9 | S13 | H4 | ○ | ||
シルビア(マイナー前) | S63.5~H2.12 | S13 | プロジェクターヘッド | H3C | × | |
シルビア ヴァリエッタ | H12.7~H13.12 | S15 | コンバーチブル | H1 | × | |
シルビア ヴァリエッタ | H12.7~H13.12 | S15 | コンバーチブル | HID(D2S) | × | |
ジューク | H26.7~ | F15 | H11 | × | ||
ジューク | H26.7~ | F15 | HID(D2S) | × | ||
ジューク | H25.2~ | F15 | NISMO | H4 | ○ | |
ジューク | H25.2~ | F15 | NISMO | HID(D2R) | × | |
ジューク | H22.6~ | F15 | H4 | ○ | ||
ジューク | H22.6~ | F15 | HID(D2R) | × | ||
スカイライン | H25.11~ | HV37・HNV37・ZV37 | ハイブリッド・ターボ含む | LED | × | |
スカイライン | H22.1~H25.10 | V36 | HID(D2S) | × | ||
スカイライン | H18.11~H21.12 | V36 | HID(D2S) | × | ||
スカイライン(マイナー後) | H16.11~H18.10 | V35 | HID(D2R) | × | ||
スカイライン(マイナー前) | H13.6~H16.10 | V35 | HID(D2R) | × | ||
スカイライン(マイナー後) | H12.8~H13.5 | R34 | 2ドア ハロゲン仕様 | H1 | × | |
スカイライン(マイナー後) | H12.8~H13.5 | R34 | 2ドア HID仕様 | HID(D2R) | × | |
スカイライン(マイナー後) | H12.8~H13.5 | R34 | 4ドア ハロゲン仕様 | H1 | × | |
スカイライン(マイナー後) | H12.8~H13.5 | R34 | 4ドア HID仕様 | HID(D2R) | × | |
スカイライン(マイナー前) | H10.5~H12.7 | R34 | 2ドア ハロゲン仕様 | H1 | × | |
スカイライン(マイナー前) | H10.5~H12.7 | R34 | 2ドア HID仕様 | HID(D2R) | × | |
スカイライン(マイナー前) | H10.5~H12.7 | R34 | 4ドア ハロゲン仕様 | H1 | × | |
スカイライン(マイナー前) | H10.5~H12.7 | R34 | 4ドア HID仕様 | HID(D2R) | × | |
スカイライン(マイナー後) | H8.1~H10.4 | R33 | 2ドア | H1 | × | |
スカイライン(マイナー後) | H8.1~H10.4 | R33 | 4ドア 2灯式 | H4 | スペースがない為 | × |
スカイライン(マイナー後) | H8.1~H10.4 | R33 | 4ドア 4灯式 | H1 | × | |
スカイライン | H7.1~H10.12 | R33 | GTR | H1 | × | |
スカイライン | H7.1~H10.12 | R33 | GTR | HID(D2S) | × | |
スカイライン(マイナー前) | H5.8~H7.12 | R33 | 2ドア | H1 | × | |
スカイライン(マイナー前) | H5.8~H7.12 | R33 | 4ドア | H1 | × | |
スカイライン(マイナー後) | H3.8~H5.7 | R32 | プロジェクターヘッド | H1 | × | |
スカイライン | H1.5~H6.11 | R32 | H4 | スペースがない為 | × | |
スカイライン(マイナー前) | H1.5~H3.7 | R32 | プロジェクターヘッド | H3C | × | |
スカイライン | S62.8~H1.4 | R31 | プロジェクターヘッド | H3C | × | |
スカイライン | S60.8~H1.4 | R31 | H4 | ○ | ||
スカイライン クーペ | H22.1~ | V36 | HID(D2S) | × | ||
スカイライン クーペ | H19.10~H21.12 | V36 | HID(D2S) | × | ||
スカイライン クーペ(マイナー後) | H17.11~H19.9 | V35 | HID(D2S) | × | ||
スカイライン クーペ(マイナー前) | H15.1~H17.10 | V35 | HID(D2R) | × | ||
スカイライン クロスオーバー | H21.7~ | J50.NJ50 | HID(D2S) | × | ||
ステージア(マイナー後) | H16.8~H19.6 | M35 | HID(D2R) | × | ||
ステージア | H15.6~H16.8 | AM35 | アクシス350S | HID(D2R) | × | |
ステージア(マイナー前) | H13.10~H16.7 | M35 | H1 | × | ||
ステージア(マイナー前) | H13.10~H16.7 | M35 | HID(D2R) | × | ||
ステージア(マイナー後) | H10.8~H13.9 | C34 | H1 | × | ||
ステージア(マイナー後) | H10.8~H13.9 | C34 | HID(D2R) | × | ||
ステージア(マイナー前) | H8.9~H10.7 | C34 | H4 | ○ | ||
セドリック/グロリア(マイナー後) | H13.12~H16.9 | Y34 | H1 | × | ||
セドリック/グロリア(マイナー後) | H13.12~H16.9 | Y34 | HID(D2R) | × | ||
セドリック/グロリア(マイナー前) | H11.6~H13.11 | Y34 | H1 | × | ||
セドリック/グロリア(マイナー前) | H11.6~H13.11 | Y34 | HID(D2R) | × | ||
セドリック/グロリア(マイナー後) | H9.6~H11.5 | Y33 | 角型2灯式 | H4 | ○ | |
セドリック/グロリア(マイナー後) | H9.6~H11.5 | Y33 | 丸型4灯式 | H4 | ○ | |
セドリック/グロリア(マイナー後) | H9.6~H11.5 | Y33 | 丸型4灯式 | HID(D2R) | × | |
セドリック/グロリア(マイナー前) | H7.6~H9.5 | Y33 | 角型2灯式 | H4 | ○ | |
セドリック/グロリア(マイナー前) | H7.6~H9.5 | Y33 | 丸型4灯式 | H4 | ローのみ使用の為 | × |
セドリック/グロリア(マイナー後) | H5.6~H7.5 | Y32 | 角型2灯式 | H4 | ○ | |
セドリック/グロリア(マイナー後) | H5.6~H7.5 | Y32 | 丸型4灯式 | H4 | ローのみ使用の為 | × |
セドリック/グロリア(マイナー前) | H3.6~H5.5 | Y32 | 角型2灯式 | H4 | ○ | |
セドリック/グロリア(マイナー前) | H3.6~H5.5 | Y32 | 丸型4灯式 | H4 | ローのみ使用の為 | × |
セドリック/グロリア | S62.6~H3.5 | Y31 | H4 | ○ | ||
セドリック/グロリア | S62.6~H3.5 | Y31 | シールドビーム | × | ||
セドリック/グロリア ワゴン | S58.8~H7.5 | WY30 | H4 | △ | ||
セフィーロ(マイナー後) | H13.1~H15.2 | A33 | 9006(HB4) | × | ||
セフィーロ(マイナー後) | H13.1~H15.2 | A33 | HID(D2R) | × | ||
セフィーロ(マイナー前) | H10.12~H11.12 | A33 | HID仕様 | HID(D2R) | × | |
セフィーロ(マイナー前) | H10.12~H12.12 | A33 | 9006(HB4) | × | ||
セフィーロ(マイナー前) | H10.12~H12.12 | A33 | HID(D2R) | × | ||
セフィーロ(マイナー後) | H9.1~H10.11 | A32 | H4 | ○ | ||
セフィーロ(マイナー前) | H6.8~H8.12 | A32 | H4 | ○ | ||
セフィーロ(マイナー後) | H2.8~H6.7 | A31 | 角型ヘッド | H4 | スペースがない為 | × |
セフィーロ(マイナー後) | H2.8~H6.7 | A31 | プロジェクターヘッド | H1 | × | |
セフィーロ(マイナー前) | S63.9~H2.7 | A31 | プロジェクターヘッド | H3C | × | |
セフィーロ ワゴン(マイナー後) | H11.8~H12.8 | A32 | H4 | ○ | ||
セフィーロ ワゴン(マイナー前) | H9.6~H11.7 | A32 | H4 | ○ | ||
セレナ | H25.12~ | C26 | H11 | × | ||
セレナ | H25.12~ | C26 | LED | × | ||
セレナ | H24.8~H25.11 | C26.NC.FNC | ハロゲン仕様 | 9006(HB4) | × | |
セレナ | H24.8~H25.11 | C26.NC.FNC | HID仕様 | HID(D2R) | × | |
セレナ | H22.11~H24.7 | C26 | 9006(HB4) | × | ||
セレナ | H22.11~H24.7 | C26 | HID(D2R) | × | ||
セレナ(マイナー後) | H19.12~H22.11 | C25 | HID仕様 | HID(D2S) | × | |
セレナ(マイナー後) | H19.12~H22.11 | C25 | ハロゲン仕様 | H11 | × | |
セレナ(マイナー前) | H17.5~H19.11 | C25 | H4 | ○ | ||
セレナ(マイナー前) | H17.5~H19.11 | C25 | HID(D2R) | × | ||
セレナ(マイナー後) | H13.12~H17.4 | C24 | H4 | ○ | ||
セレナ(マイナー後) | H13.12~H17.4 | C24 | HID(D2R) | × | ||
セレナ(マイナー後) | H13.12~H17.4 | C24 | ハイルーフ仕様 | H4 | ○ | |
セレナ(マイナー後) | H13.12~H17.4 | C24 | ハイルーフ仕様 | HID(D2R) | × | |
セレナ(マイナー前) | H12.6~H13.11 | C24 | ハイルーフ仕様 | HID(D2R) | × | |
セレナ(マイナー前) | H12.6~H13.11 | C24 | ハイルーフ仕様 | IH01 | × | |
セレナ(マイナー前) | H11.6~H13.11 | C24 | HID(D2R) | × | ||
セレナ(マイナー前) | H11.6~H13.11 | C24 | IH01 | × | ||
セレナ(マイナー後) | H10.1~H11.5 | C23 | H4 | ○ | ||
セレナ(マイナー後) | H10.1~H11.5 | C23 | ハイウェイスター | H4 | ○ | |
セレナ(マイナー後) | H9.1~H9.12 | C23 | H4 | ○ | ||
セレナ(マイナー前) | H3.6~H8.12 | C23 | H4 | ○ | ||
セレナ(ハイブリッド) | H25.12~ | HC26.HFC26 | H11 | × | ||
セレナ(ハイブリッド) | H25.12~ | HC26.HFC26 | LED | × | ||
セレナ(ハイブリッド) | H24.8~H25.11 | HC26.HFC26 | ハロゲン仕様 | 9006(HB4) | × | |
セレナ(ハイブリッド) | H24.8~H25.11 | HC26.HFC26 | HID仕様 | HID(D2R) | × | |
ダットサン | H9.1~H14.7 | D22 | H4 | ○ | ||
ダットサン | H1.9~H8.12 | D21 | H4 | ○ | ||
デイズルークス | H26.2~ | B21A | H4 | ○ | ||
デイズルークス | H26.2~ | B21A | ハイウエイスター | HID(D4S) | × | |
デイズ | H25.6~ | B21W | H4 | ○ | ||
デイズ | H25.8~ | B21W | ハイウエイスター | HID(D4S) | × | |
ティーダ(マイナー後) | H20.1~ | C11 | H4 | ○ | ||
ティーダ(マイナー後) | H20.1~ | C11 | HID(D2S) | × | ||
ティーダ(マイナー前) | H16.9~H19.12 | C11 | HID仕様 4灯式(AFS車) | HID(D2S) | × | |
ティーダ(マイナー前) | H16.9~H19.12 | C11 | 2灯式 | H4 | ○ | |
ティーダ(マイナー前) | H16.9~H19.12 | C11 | 2灯式 | HID(D2R) | × | |
ティーダ ラティオ(マイナー後) | H20.1~ | C11 | H4 | ○ | ||
ティーダ ラティオ(マイナー後) | H20.1~ | C11 | HID(D2S) | × | ||
ティーダ ラティオ(マイナー前) | H16.9~H19.12 | C11 | 2灯式 | H4 | ○ | |
ティーダ ラティオ(マイナー前) | H16.9~H19.12 | C11 | 2灯式 | HID(D2R) | × | |
ティーダ ラティオ(マイナー前) | H16.9~H19.12 | C11 | HID仕様 4灯式(AFS車) | HID(D2S) | × | |
ティーノ | H10.12~H15.3 | V10 | H1 | × | ||
ティアナ | H26.2~ | L33 | H11 | × | ||
ティアナ | H26.2~ | L33 | HID(D2S) | × | ||
ティアナ | H20.6~H26.1 | J32 | 2灯式 | HID(D2R) | × | |
ティアナ | H20.6~H26.1 | J32 | 4灯式 | H11 | × | |
ティアナ | H20.6~H26.1 | J32 | 4灯式 | HID(D2S) | × | |
ティアナ | H20.6~H26.1 | J32 | アクシス | HID(D2S) | × | |
ティアナ(マイナー後) | H17.12~H20.5 | J31 | H11 | × | ||
ティアナ(マイナー後) | H17.12~H20.5 | J31 | HID(D2S) | × | ||
ティアナ(マイナー前) | H15.2~H17.11 | J31 | H1 | × | ||
ティアナ(マイナー前) | H15.2~H17.11 | J31 | HID(D2R) | × | ||
テラノ(マイナー後) | H11.2~H14.8 | R50 | H4 | ○ | ||
テラノ(マイナー後) | H11.2~H14.8 | R50 | HID(D2S) | × | ||
テラノ(マイナー前) | H7.9~H11.1 | R50 | タイヤキャリア付き | H4 | ○ | |
テラノ(マイナー前) | H7.9~H11.1 | R50 | タイヤキャリア付き | HID(D2S) | × | |
テラノ(マイナー前) | H7.9~H11.1 | R50 | タイヤキャリア無し | H4 | ○ | |
テラノ(マイナー前) | H7.9~H11.1 | R50 | タイヤキャリア無し | HID(D2S) | × | |
テラノ | H6.11~H7.8 | D21 | H4 | △ | ||
テラノ | S61.8~H6.10 | D21 | H4 | スペースが無い | × | |
テラノ レグラス(マイナー後) | H11.2~H14.8 | R50 | H4 | 遮光板の個体差 | × | |
テラノ レグラス(マイナー後) | H11.2~H14.8 | R50 | HID(D2S) | × | ||
テラノ レグラス(マイナー前) | H8.8~H11.1 | R50 | H4 | 遮光板の個体差 | × | |
テラノ レグラス(マイナー前) | H8.8~H11.1 | R50 | HID(D2S) | × | ||
デュアリス(マイナー後) | H21.9~ | J10 | H7 | × | ||
デュアリス(マイナー後) | H21.9~ | J10 | HID(D2R) | × | ||
デュアリス(マイナー前) | H19.5~H21.8 | J10 | H7 | × | ||
デュアリス(マイナー前) | H19.5~H21.8 | J10 | HID(D2R) | × | ||
ノート | H26.10~ | NE.E12 | LED | × | ||
ノート | H26.10~ | NE.E12 | H4 | ○ | ||
ノート | H26.10~ | NE.E12 | NISMO | LED | × | |
ノート | H26.10~ | NE.E12 | NISMO | H4 | ○ | |
ノート | H24.9~H26.9 | E12.NE12 | H4 | ○ | ||
ノート(マイナー後) | H20.1~H24.8 | E11 | H4 | ○ | ||
ノート(マイナー後) | H20.1~H24.8 | E11 | HID(D2R) | × | ||
ノート(マイナー前) | H17.1~H19.12 | E11 | H4 | ○ | ||
ノート(マイナー前) | H17.1~H19.12 | E11 | HID(D2R) | × | ||
ハイパーミニ | H11.9~H13.12 | EA0 | H4 | ○ | ||
バサラ(マイナー後) | H13.8~H15.6 | U30 | ルーフ仕様 | H1 | × | |
バサラ(マイナー後) | H13.8~H15.6 | U30 | ルーフ仕様 | HID(D2R) | × | |
バサラ | H11.11~H15.6 | U30 | H1 | × | ||
バサラ | H11.11~H15.6 | U30 | HID(D2R) | × | ||
バサラ(マイナー前) | H11.11~H13.7 | U30 | ルーフ仕様 | H1 | × | |
バサラ(マイナー前) | H11.11~H13.7 | U30 | ルーフ仕様 | HID(D2R) | × | |
パオ | H1.1~H3.2 | PK10 | H4 | ○ | ||
パルサー(マイナー後) | H9.9~H12.9 | N15 | ハッチバック | H4 | ○ | |
パルサー(マイナー後) | H9.9~H12.9 | N15 | セダン | H4 | ○ | |
パルサー(マイナー前) | H7.1~H9.8 | N15 | ハッチバック | H4 | ○ | |
パルサー(マイナー前) | H7.1~H9.8 | N15 | セダン | H4 | ○ | |
パルサー(マイナー後) | H4.8~H6.6 | N14 | セダン | H4 | ○ | |
パルサー | H2.8~H6.6 | N14 | ハッチバック | H4 | ○ | |
パルサー(マイナー前) | H2.8~H4.7 | N14 | セダン | H4 | ○ | |
パルサー | S61.5~H2.7 | N13 | ハッチバック・セダン | H4 | ○ | |
ピノ | H19.1~ | HC24S | H4 | ○ | ||
フーガ | H21.11~ | Y51 | HID(D2S) | × | ||
フーガ(マイナー後) | H19.12~H21.10 | Y50 | HID(D2S) | × | ||
フーガ(マイナー後) | H19.12~H21.10 | Y50 | H1 | × | ||
フーガ(マイナー前) | H16.10~H19.11 | Y50 | HID(D2S) | × | ||
フーガ(マイナー前) | H16.10~H19.11 | Y50 | H1 | × | ||
フーガハイブリッド | H22.10~ | HY51 | HID(D2S) | × | ||
フィガロ | H3.2~H3.12 | FK10 | H4 | ○ | ||
フェアレディ-Zロードスター | H21.10~ | HZ34 | HID(D2S) | × | ||
フェアレディZ | H20.12~ | Z34 | HID(D2S) | × | ||
フェアレディZ(マイナー後) | H17.8~H20.11 | Z33 | HID(D2S) | × | ||
フェアレディZ(マイナー前) | H14.7~H17.7 | Z33 | HID(D2R) | × | ||
フェアレディZ(マイナー後) | H10.10~H12.8 | Z32 | H3C | × | ||
フェアレディZ(マイナー後) | H10.10~H12.8 | Z32 | HID(D2S) | × | ||
フェアレディZ(マイナー前) | H1.7~H10.9 | Z32 | H3C | × | ||
フェアレディZ | S58.8~H1.6 | Z31 | H4 | ○ | ||
ブルーバード(マイナー2回目) | H10.9~H13.8 | U14 | ハロゲン4灯式 | H1 | × | |
ブルーバード(マイナー2回目) | H10.9~H13.8 | U14 | HID4灯式 | HID(D2R) | × | |
ブルーバード(マイナー後) | H9.9~H13.8 | U14 | 2灯式 | H4 | ○ | |
ブルーバード(マイナー1回目) | H9.9~H10.8 | U14 | ハロゲン4灯式 | H1 | × | |
ブルーバード(マイナー前) | H8.1~H9.8 | U14 | 2灯式 | H4 | ○ | |
ブルーバード(マイナー前) | H8.1~H9.8 | U14 | 2灯式 ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
ブルーバード(マイナー前) | H8.1~H9.8 | U14 | 4灯式 | H1 | × | |
ブルーバード(マイナー前) | H8.1~H9.8 | U14 | 4灯式 ルーフ仕様 | H1 | × | |
ブルーバード | H3.9~H7.12 | U13 | H4 | ○ | ||
ブルーバード | S62.10~H3.8 | U12 | H4 | ○ | ||
ブルーバード シルフィー(マイナー後) | H21.5~ | G11 | ハロゲン仕様 | 9006(HB4) | × | |
ブルーバード シルフィー(マイナー後) | H21.5~ | G11 | HID仕様 | HID(D2S) | × | |
ブルーバード シルフィー(マイナー前) | H17.12~H21.4 | G11 | ハロゲン仕様 | 9006(HB4) | × | |
ブルーバード シルフィー(マイナー前) | H17.12~H21.4 | G11 | HID仕様 | HID(D2S) | × | |
