平成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 西暦 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
---|
マツダ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ | ヘッドライト | 適用 | 合否 |
AZ-1 | H4.10~H6.10 | PG6SA | H4 | ○ | ||
AZ-3 | H3.6~H10.3 | EC5SA、ECPSA | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
AZオフロード(マイナー後) | H16.10~ | JM23W | H4 | ○ | ||
AZオフロード(マイナー前) | H10.10~H16.9 | JM23W | H4 | ○ | ||
AZワゴン | H20.9~ | MJ23S | H4 | ○ | ||
AZワゴン | H20.9~ | MJ23S | HID(D2S) | × | ||
AZワゴン | H17.9~H20.8 | MJ22S | カスタムスタイル | HID(D2S) | × | |
AZワゴン | H15.10~H20.8 | MJ21・22S | H4 | ○ | ||
AZワゴン | H15.10~H20.8 | MJ21・22S | RR・FX-Sスペシャル | HID(D2S) | × | |
AZワゴン(マイナー後) | H13.11~H15.9 | MD22S | FM-G・Gタイプ | H4 | ○ | |
AZワゴン(マイナー後) | H13.11~H15.9 | MD22S | FZ・FZ-T・RRタイプ | H3C | × | |
AZワゴン(マイナー後) | H13.11~H15.9 | MD22S | RR-Zタイプ | HID(D2S) | × | |
AZワゴン(マイナー前) | H10.10~H13.10 | MD1#・2#系 | H4 | ○ | ||
AZワゴン(マイナー前) | H10.10~H13.10 | MD1#・2#系 | RRタイプ | H3C | × | |
AZワゴン(マイナー後) | H9.5~H10.9 | E-CY51S | ZSターボ | H4 | ○ | |
AZワゴン | H6.9~H10.9 | CZ・CY系 | H4 | ○ | ||
CX-3 | H27.2~ | LDA-DK5#W | LED | × | ||
CX-3 | H27.2~ | LDA-DK5#W | H11 | × | ||
CX-5 | H26.11~ | KE##W | LED | × | ||
CX-5 | H24.2~H26.10 | KE##W | H11 | × | ||
CX-5 | H24.2~H26.10 | KE##W | HID(D4S) | × | ||
CX-7 | H23.4~ | ER3P | HID(D2S) | × | ||
CX-7(マイナー後) | H21.9~H23.3 | ER3P | HID(D2S) | × | ||
CX-7(マイナー前) | H18.12~H21.8 | ER3P | HID(D2S) | × | ||
MPV | H18.2~ | LY3P | HID(D2S) | × | ||
MPV(マイナー2回目) | H15.10~H18.1 | LW3W | H4 | ○ | ||
MPV(マイナー2回目) | H15.10~H18.1 | LW3W | HID(D2R) | × | ||
MPV(マイナー1回目) | H14.3~H15.9 | LWFW、LW3W | H4 | ○ | ||
MPV(マイナー1回目) | H14.3~H15.9 | LWFW、LW3W | HID(D2R) | × | ||
MPV(マイナー前) | H11.6~H14.2 | LWEW、LW5W | ハロゲン仕様 | H4 | ○ | |
MPV(マイナー前) | H11.6~H14.2 | LWEW、LW5W | HID仕様 | HID(D2R) | × | |
MPV(マイナー後) | H7.10~H11.5 | LV系 | 角型フォグ | H4 | ○ | |
MPV(マイナー後) | H7.10~H11.5 | LV系 | 丸型フォグ | H4 | FOGバルブ要加工 | ○ |
MPV(マイナー前) | H2.1~H7.9 | LVEW | H4 | ○ | ||
MS-6 | H3.11~H6.12 | GEEP、GE8P | 4ドア エンジン型式 CEタイプ | H3C | × | |
MS-6 | H3.11~H6.12 | GEEP、GE8P | 5ドア エンジン型式 CEタイプ | H3C | × | |
MS-6 | H3.11~H6.12 | GEEP、GE8P | 4ドア エンジン型式 DEタイプ | H3 | × | |
MS-6 | H3.11~H6.12 | GEEP、GE8P | 5ドア エンジン型式 DEタイプ | H3 | × | |
MS-8 | H4.3~H10.2 | MB系 | H3C | × | ||
RX-7 | H9.10~H14.8 | FD3S | H4 | リトラの為 | × | |
RX-8(マイナー後) | H20.3~ | SE3P | HID(D2S) | × | ||
RX-8(マイナー前) | H15.4~H20.2 | SE3P | HID(D2S) | × | ||
アクセラ | H25.11~ | BY系 | ハイブリッド | H11 | × | |
アクセラ | H25.11~ | BY系 | ハイブリッド | HID(D4S) | × | |
アクセラ | H25.11~ | BM系 | スポーツ含む | H11 | × | |
アクセラ | H25.11~ | BM系 | スポーツ含む | HID(D4S) | × | |
アクセラ(マイナー後) | H23.9~H25.10 | BL系 | スポーツ | H11 | × | |
アクセラ(マイナー後) | H23.9~H25.10 | BL系 | スポーツ | HID(D2S) | × | |
アクセラ(マイナー後) | H23.9~H25.10 | BL系 | H11 | × | ||
アクセラ(マイナー後) | H23.9~H25.10 | BL系 | HID(D2S) | × | ||
アクセラ(マイナー前) | H21.6~H23.8 | BL系 | スポーツ含む | H11 | × | |
アクセラ(マイナー前) | H21.6~H23.8 | BL系 | スポーツ含む | HID(D2S) | × | |
アクセラ(マイナー後) | H18.6~H21.5 | BK系 | スポーツ含む 角型フォグ | H7 | × | |
アクセラ(マイナー後) | H18.6~H21.5 | BK系 | スポーツ含む 角型フォグ | HID(D2S) | × | |
アクセラ(マイナー後) | H18.6~H21.5 | BK系 | スポーツ含む 丸型フォグ | H7 | × | |
アクセラ(マイナー後) | H18.6~H21.5 | BK系 | スポーツ含む 丸型フォグ | HID(D2S) | × | |
アクセラ(マイナー前) | H15.9~H18.5 | BK系 | スポーツ含む | H7 | × | |
アクセラ(マイナー前) | H15.9~H18.5 | BK系 | スポーツ含む | HID(D2S) | × | |
アテンザ | H26.11~ | GJ系 | LED | × | ||
アテンザ | H24.11~ | GJ系 | H11 | × | ||
アテンザ | H24.11~ | GJ系 | HID(D4S) | × | ||
アテンザ(マイナー後) | H22.1~H24.10 | GH系 | AFS機能無 | H11 | × | |
アテンザ(マイナー後) | H22.1~H24.10 | GH系 | AFS機能無 | HID(D2S) | × | |
アテンザ(マイナー後) | H22.1~H24.10 | GH系 | AFS装着車 | HID(D2S) | × | |
アテンザ | H20.1~H21.12 | GH系 | ハロゲン仕様 | 9006(HB4) | × | |
アテンザ | H20.1~H21.12 | GH系 | HID仕様 AFS機能無 | HID(D2S) | × | |
アテンザ | H20.1~H21.12 | GH系 | HID仕様 AFS機能付 | HID(D2S) | × | |
アテンザ(マイナー後) | H17.6~H19.12 | GG系 | プロジェクターフォグ仕様 | H1 | LMは6000Kのみ可 | × |
アテンザ(マイナー後) | H17.6~H19.12 | GG系 | プロジェクターフォグ仕様 | HID(D2S) | × | |
アテンザ(マイナー後) | H17.6~H19.12 | GG系 | バンパー内 フォグ仕様 | H1 | LMは6000Kのみ可 | × |
アテンザ(マイナー後) | H17.6~H19.12 | GG系 | バンパー内 フォグ仕様 | HID(D2S) | × | |
アテンザ(マイナー前) | H16.2~H17.5 | GG系 | バンパー内 フォグ仕様 | H1 | LMは6000Kのみ可 | × |
アテンザ(マイナー前) | H16.2~H17.5 | GG系 | バンパー内 フォグ仕様 | HID(D2S) | × | |
アテンザ(マイナー前) | H14.3~H17.5 | GG系 | プロジェクターフォグ仕様 | H1 | LMは6000Kのみ可 | × |
アテンザ(マイナー前) | H14.3~H17.5 | GG系 | プロジェクターフォグ仕様 | HID(D2S) | × | |
アテンザ(マイナー前) | H14.3~H17.5 | GG系 | バンパー内 フォグ仕様 | H1 | LMは6000Kのみ可 | × |
アンフィニRX-7 | H3.12~H9.9 | FD3S | H4 | リトラの為 | × | |
イクシオン | H11.4~H13.12 | CP8WF | H4 | ○ | ||
エスケープ | H12.12~ | EP系 | ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
エスケープ | H12.12~ | EP系 | H4 | ○ | ||
カペラ(マイナー後) | H11.11~H14.2 | GF系 | H7 | × | ||
カペラ(マイナー前) | H9.8~H11.10 | GF系 | H7 | × | ||
カペラ | H6.9~H9.7 | CG系 | H3C | × | ||
カペラ | S62.5~H6.7 | GD系 | 702K | × | ||
カペラ カーゴ | S63.2~H7.7 | GV系 | 702K | × | ||
カペラ ワゴン(マイナー後) | H11.10~H14.4 | GW系 | H7 | × | ||
カペラ ワゴン(マイナー前) | H9.11~H11.9 | GW系 | H7 | × | ||
カペラ ワゴン | H6.10~H9.10 | GV系 | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
キャロル | H26.12~ | HB36S | H4 | ○ | ||
キャロル | H21.12~H26.11 | HB25S | H4 | ○ | ||
キャロル(マイナー後) | H18.12~H21.11 | HB24S | H4 | ○ | ||
キャロル(マイナー前) | H16.9~H18.11 | HB24S | H4 | ○ | ||
キャロル | H10.10~H16.8 | HB1・2系 | H4 | ○ | ||
キャロル | H7.10~H10.9 | AC6系 | H4 | ○ | ||
キャロル(マイナー後) | H4.8~H7.9 | AA6系 | フォグ無し | H4 | ○ | |
キャロル(マイナー後) | H4.8~H7.9 | AA6系 | フォグ付き | H4 | ○ | |
キャロル(マイナー前) | H1.10~H4.7 | AA5・6系 | フォグ無し | H4 | ○ | |
キャロル(マイナー前) | H1.10~H4.7 | AA5・6系 | フォグ付き | H4 | ○ | |
クレフ | H4.5~H6.3 | GE系 | H4 | ○ | ||
クロノス(マイナー後) | H6.10~H7.12 | GE系 | エンジン型式 CEタイプ | H3C | × | |
クロノス(マイナー後) | H6.10~H7.12 | GE系 | エンジン型式 DEタイプ | H3 | × | |
クロノス(マイナー前) | H3.11~H6.9 | GE系 | 4ドア エンジン型式 DEタイプ | H3 | × | |
クロノス(マイナー前) | H3.11~H6.9 | GE系 | 4ドア エンジン型式 CEタイプ | H3C | × | |
クロノス(マイナー前) | H3.11~H6.9 | GE系 | 5ドア エンジン型式 CEタイプ | H3C | × | |
クロノス(マイナー前) | H3.11~H6.9 | GE系 | 5ドア エンジン型式 DEタイプ | H3 | × | |
サバンナRX-7 | S60.10~H3.11 | FC3S | シールドビーム | × | ||
スクラム | H17.9~ | DG64V | バン | H4 | ○ | |
スクラム | H11.1~H17.8 | DG・DH5・6#系 | バン | H4 | × | |
スクラム | H3.10~H10.12 | DM・DL5#系 | バン | H4 | ○ | |
スクラム トラック | H11.1~ | DG・DH5・6#系 | H4 | ○ | ||
スクラム トラック | H3.10~H10.12 | DM・DL5#系 | パネル バン含む | H4 | ○ | |
スクラム ワゴン | H27.3~ | DG17W | H4 | ○ | ||
スクラム ワゴン | H27.3~ | DG17W | HID(D4R) | × | ||
スクラム ワゴン | H17.9~H27.2 | DG64W | H4 | ○ | ||
スクラム ワゴン | H17.9~H27.2 | DG64W | HID(D2R) | × | ||
スクラム ワゴン | H13.9~H17.8 | DG6#系 | H4 | ○ | ||
スクラム ワゴン | H12.5~H13.8 | DG5#系 | H4 | ○ | ||
スクラム ワゴン | H11.1~H12.4 | DG5#系 | H4 | ○ | ||
スピアーノ(マイナー後) | H18.4~H20.11 | HF21S | H4 | ○ | ||
スピアーノ(マイナー後) | H18.4~H20.11 | HF21S | XF・SS・XSタイプ | H4 | ○ | |
スピアーノ(マイナー前) | H16.3~H18.3 | HF21S | H4 | ○ | ||
スピアーノ(マイナー前) | H14.2~H16.2 | HF21S | H4 | ○ | ||
センティア | H7.10~H12.6 | HE系 | H4 | ○ | ||
センティア | H3.5~H7.9 | HD系 | 9006(HB4) | × | ||
テルスター | H9.8~H11.9 | GF系 | H7 | × | ||
テルスター | H3.10~H9.7 | GF・GE系 | H3C | × | ||
テルスター | H1.9~H3.9 | GD系 | H4 | ○ | ||
テルスター ワゴン | H9.10~H10.12 | GW・GE系 | H7 | × | ||
テルスター ワゴン | H4.10~H9.9 | GV系 | H4 | ○ | ||
テルスターII | H6.7~H9.7 | CG2P・2S | H3C | × | ||
デミオ | H26.9~ | DJ#AS DJ#FS | H4 | ○ | ||
デミオ | H26.9~ | DJ#AS DJ#FS | LED | × | ||
デミオ(マイナー後) | H23.6~ | DE3#、DE5#、DEJFS | H4 | ○ | ||
デミオ(マイナー後) | H23.6~ | DE3#、DE5#、DEJFS | HID(D2S) | × | ||
デミオ(マイナー前) | H19.7~H23.5 | DE3#、DE5# | H4 | ○ | ||
デミオ(マイナー前) | H19.7~H23.5 | DE3#、DE5# | HID(D2S) | × | ||
デミオ(マイナー後) | H17.4~H19.6 | DY3#、DY5# | ノーマルテール仕様 | H4 | ○ | |
デミオ(マイナー後) | H17.4~H19.6 | DY3#、DY5# | ノーマルテール仕様 | HID(D2S) | × | |
デミオ(マイナー後) | H17.4~H19.6 | DY3#、DY5# | クリア・スポーツテール仕様 | H4 | ○ | |
デミオ(マイナー後) | H17.4~H19.6 | DY3#、DY5# | クリア・スポーツテール仕様 | HID(D2S) | × | |
デミオ(マイナー前) | H14.8~H17.3 | DY3W、DY5W | 2WD・ノーマルテール仕様 | H4 | ○ | |
デミオ(マイナー前) | H14.8~H17.3 | DY3W、DY5W | 2WD・ノーマルテール仕様 | HID(D2R) | × | |
デミオ(マイナー前) | H14.8~H17.3 | DY3W、DY5W | 2WD・クリアテール仕様 | H4 | ○ | |
デミオ(マイナー前) | H14.8~H17.3 | DY3W、DY5W | 2WD・クリアテール仕様 | HID(D2R) | × | |
デミオ(マイナー前) | H14.8~H17.3 | DY3R、DY5R | 4WD | H4 | ○ | |
デミオ(マイナー前) | H14.8~H17.3 | DY3R、DY5R | 4WD | HID(D2R) | × | |
デミオ(マイナー後) | H11.12~H14.7 | DW3W、DW5W | H4 | ○ | ||
デミオ(マイナー前) | H8.8~H11.11 | DW3W、DW5W | H4 | ○ | ||
トリビュート | H15.12~H17.10 | H4 | ○ | |||
トリビュート | H15.12~H17.10 | HID(D2R) | × | |||
トリビュート | H12.10~H15.11 | EP系 | ハロゲン仕様 | H4 | ○ | |
トリビュート | H12.10~H15.11 | EP系 | ハロゲン仕様 フィールドブレイク | H4 | ○ | |
トリビュート | H12.10~H15.11 | EP系 | HID仕様 | HID(D2R) | × | |
トリビュート | H12.10~H15.11 | EP系 | HID仕様 フィールドブレイク | HID(D2R) | × | |
ビアンテ | H20.7~ | CC系 | H7 | × | ||
ビアンテ | H20.7~ | CC系 | HID(D2S) | × | ||
ファミリア | H8.10~H11.7 | HB系 | H4 | ○ | ||
ファミリア | H1.2~H6.6 | BG系 | 3ドア・ハッチバック | H4 | ○ | |
ファミリア | H1.2~H6.6 | BG系 | クーペ | シールドビーム | × | |
ファミリア | S60.1~H1.1 | BF系 | H4 | ○ | ||
ファミリア Sワゴン(マイナー後) | H12.10~H16.3 | BJ系 | ハロゲン仕様 | H7 | × | |
ファミリア Sワゴン(マイナー後) | H12.10~H16.3 | BJ系 | HID仕様 | HID(D2R) | × | |
ファミリア Sワゴン(マイナー前) | H10.6~H12.9 | BJ系 | ハロゲン仕様 | H4(4灯式) | ○ | |
ファミリア Sワゴン(マイナー前) | H10.6~H12.9 | BJ系 | ハロゲン仕様 | H7(4灯式) | × | |
ファミリア Sワゴン(マイナー前) | H10.6~H12.9 | BJ系 | HID仕様 | HID(D2R) | × | |
ファミリア Sワゴン(マイナー前) | H10.6~H12.9 | BJ系 | ハロゲン仕様 フィールドブレイク | H7 | × | |
ファミリア Sワゴン(マイナー前) | H10.6~H12.9 | BJ系 | HID仕様 フィールドブレイク | HID(D2R) | × | |
ファミリア セダン(マイナー後) | H12.10~H15.8 | BJ系 | ハロゲン仕様 | H4(4灯式) | ○ | |
ファミリア セダン(マイナー後) | H12.10~H15.8 | BJ系 | ハロゲン仕様 | H7(4灯式) | × | |
ファミリア セダン(マイナー後) | H12.10~H15.8 | BJ系 | HID仕様 | HID(D2R) | × | |
ファミリア セダン(マイナー前) | H10.6~H12.9 | BJ系 | H4 | ○ | ||
ファミリア セダン | H8.10~H10.5 | BH系 | セダン | H4 | ○ | |
ファミリア ネオ | H6.7~H8.10 | BH系 | H1 | × | ||
ファミリア バン | H19.1~ | Y12 | H4 | ○ | ||
ファミリア バン | H14.9~H18.12 | Y11 | H4 | ○ | ||
ファミリア バン | H11.6~H14.8 | Y11 | H4 | ○ | ||
フェスティバ ミニワゴン(マイナー後) | H12.1~H15.9 | DW5、DW3 | H4 | ○ | ||
フェスティバ ミニワゴン(マイナー前) | H8.8~H11.10 | DW5、DW3 | H4 | ○ | ||
フレア(マイナー後) | H26.8~ | MJ34S、MJ44S | H4 | ○ | ||
フレア(マイナー後) | H26.8~ | MJ34S、MJ44S | カスタム | HID(D4S) | × | |
フレア(マイナー後) | H26.8~ | MJ34S、MJ44S | HID(D4R) | × | ||
フレア | H24.10~H26.7 | MJ34S | H4 | ○ | ||
フレア | H24.10~H26.7 | MJ34S | HID(D4S) | × | ||
フレアワゴン | H27.5~ | MM42S | H4 | ○ | ||
フレアワゴン | H27.5~ | MM42S | HID(D4R) | × | ||
フレアワゴン | H27.5~ | MM42S | カスタム | HID(D4S) | × | |
フレアワゴン | H25.9~H27.4 | MM32S | H4 | ○ | ||
フレアワゴン | H25.9~H27.4 | MM32S | HID(D4R) | × | ||
フレアワゴン | H25.9~H27.4 | MM32S | カスタム | HID(D4S) | × | |
フレアワゴン | H25.4~H25.8 | MM32S | H4 | ○ | ||
フレアワゴン | H25.4~H25.8 | MM32S | HID(D4R) | × | ||
フレアワゴン | H24.6~H25.3 | MM21S | H4 | ○ | ||
プレマシー | H22.7~ | CW系 | H11 | × | ||
プレマシー | H22.7~ | CW系 | HID(D2S) | × | ||
プレマシー(マイナー後) | H19.9~H22.6 | CR系 | H7 | × | ||
プレマシー(マイナー後) | H19.9~H22.6 | CR系 | HID(D2S) | × | ||
プレマシー(マイナー前) | H17.2~H19.8 | CR系 | H7 | × | ||
プレマシー(マイナー前) | H17.2~H19.8 | CR系 | HID(D2S) | × | ||
プレマシー(マイナー後) | H15.1~H17.1 | CPW、CPEW | H4 | ○ | ||
プレマシー(マイナー後) | H13.7~H14.12 | CP8W、CPEW | H4 | ○ | ||
プレマシー(マイナー後) | H13.7~H17.1 | CP8W | フィールドブレイク | H4 | ○ | |
プレマシー(マイナー前) | H11.2~H13.6 | CP8W | H4 | ○ | ||
プロシード(マイナー後) | H8.6~H11.1 | UF66M | H4 | ○ | ||
プロシード(マイナー前) | H2.1~H8.5 | UF66M | H4 | ○ | ||
プロシード マービー(マイナー後) | H8.3~H11.12 | UV56R、L6R | H4 | ○ | ||
プロシード マービー(マイナー前) | H3.9~H8.2 | UV56R、L6R | H4 | ○ | ||
プロシード レバンテ | H9.11~H11.8 | TJ・TF系 | 3ドア | H4 | ○ | |
プロシード レバンテ | H9.11~H11.8 | TJ・TF系 | 5ドア | H4 | ○ | |
プロシード レバンテ | H7.2~H9.10 | TJ・TF系 | H4 | ○ | ||
プロシード レバンテ | H7.2~H9.10 | TJ・TF系 | ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
ベリーサ(マイナー後) | H18.8~ | DC5系 | H7 | × | ||
ベリーサ(マイナー後) | H18.8~ | DC5系 | HID(D2S) | × | ||
ベリーサ(マイナー前) | H16.6~H18.7 | DC5系 | H7 | × | ||
ベリーサ(マイナー前) | H16.6~H18.7 | DC5系 | HID(D2S) | × | ||
ペルソナ | S63.10~H3.12 | MA系 | H4 | ○ | ||
ボンゴ トラック | H17.11~ | SK系 | H4 | ○ | ||
ボンゴ トラック | H11.6~H17.10 | SK系 | H4 | ○ | ||
ボンゴ トラック(マイナー後) | H8.10~H11.5 | SE系 | H4 | ○ | ||
ボンゴ トラック(マイナー前) | H5.9~H8.9 | SE系 | H4 | ○ | ||
ボンゴ トラック(マイナー前) | H5.9~H8.9 | SE系 | シールドビーム | × | ||
ボンゴ バン | H11.6~ | SK系 | H4 | ○ | ||
ボンゴ バン(マイナー後) | H9.10~H11.5 | SS系 | H4 | ○ | ||
ボンゴ バン(マイナー後) | H8.10~H9.9 | SS系 | H4 | ○ | ||
ボンゴ バン(マイナー前) | H5.9~H8.9 | SS系 | H4 | ○ | ||
ボンゴ バン(マイナー前) | H5.9~H8.9 | SS系 | シールドビーム | × | ||
ボンゴ フレンディー(マイナー2回目) | H13.9~H17.11 | SG系 | ガソリン車 | H4 | ○ | |
ボンゴ フレンディー(マイナー2回目) | H13.9~H17.11 | SG系 | ガソリン車以外 | H4 | ○ | |
ボンゴ フレンディー(マイナー2回目) | H13.9~H17.11 | SG系 | ガソリン車以外 | HID(D2R) | × | |
ボンゴ フレンディー(マイナー1回目) | H11.2~H13.8 | SG系 | H4 | ○ | ||
ボンゴ フレンディー(マイナー前) | H7.6~H11.1 | SG系 | リアレンズクリア仕様 | H4 | ○ | |
ボンゴ フレンディー(マイナー前) | H7.6~H11.1 | SG系 | リアレンズアンバー仕様 | H4 | ○ | |
ボンゴ ワゴン | H2.2~H11.4 | SSE系 | H4 | ○ | ||
ミレーニア(マイナー2回目) | H12.7~H15.8 | TA系 | 9006(HB4) | ○ | ||
ミレーニア(マイナー1回目) | H10.7~H12.6 | TA系 | 9006(HB4) | ○ | ||
ミレーニア(マイナー前) | H9.7~H10.6 | TA系 | 9006(HB4) | ○ | ||
ユーノス100 | H1.10~H6.5 | BG系 | シールドビーム | × | ||
ユーノス300 | H1.10~H4.4 | MA系 | H4 | ○ | ||
ユーノス500 | H4.2~H7.12 | CA系 | リアフォグ付 | H1 | × | |
ユーノス500 | H4.2~H7.12 | CA系 | リアフォグ無し | H1 | × | |
ユーノス800(マイナー後) | H8.6~H9.6 | TA系 | 9006(HB4) | × | ||
ユーノス800(マイナー前) | H5.10~H8.5 | TA系 | 9006(HB4) | × | ||
ユーノスカーゴ | H2.2~H5.7 | SSE・SSF系 | バン | シールドビーム | × | |
ユーノスカーゴ | H2.2~H5.7 | SSE・SSF系 | トラック | シールドビーム | × | |
ユーノスコスモ | H2.4~H7.8 | JC系 | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
ユーノスプレッソ | H3.6~H10.3 | EC系 | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
ラピュタ | H11.3~H18.1 | HP11・22系 | H4 | ○ | ||
ランティス | H5.8~H9.12 | CBA系 | セダン | H3 | × | |
ランティス | H5.8~H9.12 | CBA系 | クーペ | H3 | FOGバルブ要加工 | × |
ルーチェ | S61.9~H3.12 | HC系 | ハードトップ | H4 | ○ | |
ルーチェ | S61.9~H3.12 | HC系 | セダン | H4 | ○ | |
レーザー | H8.10~H10.11 | BH系 | 4ドア | H4 | ○ | |
レーザー(マイナー前) | H6.7~H8.9 | BH系 | 4ドア | H4 | ○ | |
レーザー | H6.6~H10.11 | BH系 | 3ドア | H4 | ○ | |
レーザー | H1.3~H6.6 | BG系 | 3ドア・4ドア | H4 | ○ | |
レーザー リデア | H10.12~H13.4 | BJ系 | H4 | ○ | ||
レーザー リデア | H10.12~H13.4 | BJ系 | ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
レーザー リデアワゴン | H10.12~H13.4 | BJ系 | H4 | ○ | ||
レーザー リデアワゴン | H10.12~H13.4 | BJ系 | ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
レビュー | H2.9~H9.12 | DB系 | H4 | ○ | ||
ロードスター | H27.5~ | ND系 | LED | × | ||
ロードスター(マイナー後) | H20.12~H27.4 | NC系 | HID(D2S) | × | ||
ロードスター(マイナー前) | H17.8~H20.11 | NC系 | H7 | LMH7アダプター2ケ要 | × | |
ロードスター(マイナー前) | H17.8~H20.11 | NC系 | HID(D2S) | × | ||
ロードスター(マイナー後) | H16.9~H17.7 | NB系 | H7 | × | ||
ロードスター(マイナー後) | H14.7~H16.8 | NB系 | 9006(HB4) | × | ||
ロードスター(マイナー後) | H12.7~H14.6 | NB系 | 9006(HB4) | × | ||
ロードスター(マイナー前) | H10.1~H12.6 | NB系 | H4 | リトラの為 | × | |
ロードスター | H1.9~H9.12 | NA系 | シールドビーム | × |
Copyright © 2011 - 2016 HKB Co.,Ltd All rights reserved.