平成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 西暦 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
---|
ミツビシ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ | ヘッドライト | 適用 | 合否 |
FTO | H6.10~H11.12 | DE2・3A | 9006(HB4) | × | ||
FTO | H6.10~H11.12 | DE2・3A | HID(D2S) | × | ||
GTO(マイナー後) | H5.8~H13.8 | Z15・16A | 9006(HB4) | × | ||
GTO(マイナー前) | H2.10~H5.7 | Z16A | H4 | スペースが無い為不可 | × | |
RVR | H23.10~ | GA4W | H11 | × | ||
RVR | H23.10~ | GA4W | HID(D2S) | × | ||
RVR | H22.2~H23.10 | GA3W | H11 | × | ||
RVR | H22.2~H23.10 | GA3W | HID(D2S) | × | ||
RVR | H9.11~H14.8 | N6・7系 | H4 | ○ | ||
RVR | H9.11~H14.8 | N6・7系 | マップランププッシュスイッチ型 | H4 | ○ | |
RVR | H3.1~H9.10 | N1・2系 | H4 | ○ | ||
RVR | H3.1~H9.10 | N1・2系 | ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
RVR スポーツギア | H11.10~H14.8 | N74W | 2.4L エアロ | H7 | × | |
RVR スポーツギア | H11.10~H14.8 | N74W | 2.4L エアロ | HID(D2R) | × | |
RVR スポーツギア | H11.10~H14.8 | N74W | 2.4L エアロ、マップランプスイッチ型 | H7 | × | |
RVR スポーツギア | H11.10~H14.8 | N74W | 2.4L エアロ、マップランプスイッチ型 | HID(D2R) | × | |
RVR スポーツギア | H9.11~H14.8 | N7系 | H7 | × | ||
RVR スポーツギア | H9.11~H14.8 | N7系 | HID(D2R) | × | ||
RVR スポーツギア | H9.11~H14.8 | N7系 | マップランププッシュスイッチ型 | H7 | × | |
RVR スポーツギア | H9.11~H14.8 | N7系 | マップランププッシュスイッチ型 | HID(D2R) | × | |
ekアクティブ | H16.5~H18.8 | H81W | H4 | ○ | ||
ekアクティブ | H16.5~H18.8 | H81W | HID(D2R) | × | ||
ekクラッシィ | H15.5~H17.11 | H81W | H4 | ○ | ||
ekスペース | H26.2~ | B11A | H4 | ○ | ||
ekスペース | H26.2~ | B11A | カスタム | HID(D4S) | × | |
ekスポーツ | H18.9~ | H82W | HID(D2S) | × | ||
ekスポーツ | H14.9~H18.8 | H81W | H1 | ○ | ||
ekスポーツ | H14.9~H18.8 | H81W | HID(D2S) | × | ||
ekワゴン | H25.6~ | B11W | H4 | ○ | ||
ekワゴン | H25.6~ | B11W | カスタム | HID(D4S) | × | |
ekワゴン | H18.9~ | H82W | H4 | ○ | ||
ekワゴン | H13.10~H18.8 | H81W | H4 | ○ | ||
アイ | H18.1~ | HA1W | H11 | × | ||
アイ | H18.1~ | HA1W | HID(D2S) | × | ||
アイミーブ | H25.11~ | HA4W | H11 | × | ||
アイミーブ | H25.11~ | HA4W | LED | × | ||
アイミーブ | H21.7~H25.10 | HA3W | HID(D2S) | × | ||
アウトランダーPHEV | H25.1~ | GG2W | H7 | × | ||
アウトランダーPHEV | H25.1~ | GG2W | HID(D4S) | × | ||
アウトランダー | H24.10~ | GF#W | 9006(HB4) | × | ||
アウトランダー | H24.10~ | GF#W | HID(D4S) | × | ||
アウトランダー(マイナー後) | H22.1~H24.10 | CW#W | 9006(HB4) | × | ||
アウトランダー(マイナー後) | H22.1~H24.10 | CW#W | HID(D2R) | × | ||
アウトランダー(マイナー前) | H17.10~H21.12 | CW#W | 9006(HB4) | × | ||
アウトランダー(マイナー前) | H17.10~H21.12 | CW#W | HID(D2R) | × | ||
アスパイア | H10.8~H14.12 | EA・EC1・7系 | ルーフ仕様 | H7 | × | |
アスパイア | H10.8~H14.12 | EA・EC1・7系 | H7 | × | ||
エアトレック | H16.1~H17.10 | CU2W・4W | 9006(HB4) | × | ||
エアトレック | H16.1~H17.10 | CU2W・4W | HID(D2R) | × | ||
エアトレック | H13.6~H15.12 | CU2W・4W | 9006(HB4) | × | ||
エアトレック | H13.6~H15.12 | CU2W・4W | HID(D2R) | × | ||
エアトレック スポーツギア | H16.1~H17.10 | CU5W | H1 | × | ||
エアトレック スポーツギア | H16.1~H17.10 | CU5W | HID(D2S) | × | ||
エアトレック スポーツギア | H16.1~H17.10 | CU5W | Sリミテッド | H1 | × | |
エアトレック スポーツギア | H16.1~H17.10 | CU5W | Sリミテッド | HID(D2S) | × | |
エアトレック スポーツギア | H15.1~H15.12 | CU4W | H4 | ○ | ||
エクリプス | H7.6~H9.5 | D32A | 9006(HB4) | × | ||
エクリプス | H2.2~H7.5 | D2#系 | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
エクリプス スパイター | H16.10~H18.3 | D53A | H4 | ○ | ||
エクリプス スパイター(マイナー後) | H9.5~H10.8 | D38A | H7 | × | ||
エクリプス スパイター(マイナー前) | H8.5~H9.4 | D38A | 9006(HB4) | × | ||
エテルナ | H4.5~H8.8 | E5・6#A | H4 | ○ | ||
エテルナ | H4.5~H8.8 | E5・6#A | ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
エテルナ(マイナー後) | H2.10~H4.4 | E3#A | H4 | ○ | ||
エテルナ(マイナー前) | S62.10~H2.9 | E3#A | H4 | ○ | ||
エメロード(マイナー後) | H6.10~H8.8 | E5・6・7・8#A | H4 | ○ | ||
エメロード(マイナー前) | H4.10~H6.9 | E5・6・7・8#A | H4 | ○ | ||
カリスマ | H10.1~H10.12 | DA2A | H4 | ○ | ||
カリスマ | H8.10~H9.12 | DA2A | H4 | ○ | ||
ギャラン | H8.8~H17.11 | EA・EC系 | H7 | × | ||
ギャラン | H8.8~H17.11 | EA・EC系 | マップランププッシュスイッチ型 | H7 | × | |
ギャラン | H4.5~H8.7 | E5・6#系 | H4 | ○ | ||
ギャラン | H4.5~H8.7 | E5・6#系 | ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
ギャラン(マイナー後) | H1.10~H4.4 | E33・35A | H4 | ○ | ||
ギャラン(マイナー前) | S62.10~H1.9 | E33・35A | H4 | ○ | ||
ギャラン フォルティス | H19.8~ | CY4A | HID仕様 | HID(D2S) | × | |
ギャラン フォルティス | H19.8~ | CY4A | ハロゲン仕様 | 9006(HB4) | × | |
ギャラン フォルティス スポーツバック | H20.12~ | CX4A | HID仕様 | HID(D2S) | × | |
ギャラン フォルティス スポーツバック | H20.12~ | CX4A | ハロゲン仕様 | 9006(HB4) | × | |
グランディス(マイナー後) | H17.6~H21.3 | NA4W | H1 | × | ||
グランディス(マイナー後) | H17.6~H21.3 | NA4W | HID(D2R) | × | ||
グランディス(マイナー前) | H15.5~H17.5 | NA4W | H1 | × | ||
グランディス(マイナー前) | H15.5~H17.5 | NA4W | HID(D2R) | × | ||
コルト | H17.11~ | Z2#A | H7 | × | ||
コルト | H17.11~ | Z2#A | HID(D2S) | × | ||
コルト(マイナー後) | H16.10~H17.10 | Z2#A | H1 | × | ||
コルト(マイナー後) | H16.10~H17.10 | Z2#A | HID(D2S) | × | ||
コルト(マイナー前) | H14.11~H16.9 | Z2#A | H1 | × | ||
コルト(マイナー前) | H14.11~H16.9 | Z2#A | HID(D2S) | × | ||
コルト プラス | H17.11~ | Z2#W | H7 | × | ||
コルト プラス | H17.11~ | Z2#W | HID(D2S) | × | ||
コルト プラス | H16.10~H17.10 | Z2#W | H1 | × | ||
コルト プラス | H16.10~H17.10 | Z2#W | HID(D2S) | × | ||
シグマ | H2.11~H6.12 | F1・2#A | H4 | ○ | ||
シャリオ | H3.5~H9.9 | N3#・4#系 | H4 | ○ | ||
シャリオ グランディス | H13.10~H15.4 | N8#・9#系 | H4 | ○ | ||
シャリオ グランディス | H13.10~H15.4 | N8#・9#系 | HID(D2R) | × | ||
シャリオ グランディス | H12.5~H13.9 | N8#・9#系 | H4 | ○ | ||
シャリオ グランディス | H12.5~H13.9 | N8#・9#系 | HID(D2R) | × | ||
シャリオ グランディス | H9.10~H12.4 | N8#・9#系 | H4 | ○ | ||
ジープ | ~ | 12V車 | シールドビーム | × | ||
ジープ | ~ | 24V車 | シールドビーム | × | ||
ストラーダ | H9.6~H11.11 | K74T | H4 | ○ | ||
タウンボックス(マイナー後) | H12.11~ | U6#W | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
タウンボックス(マイナー前) | H11.4~H12.10 | U6#W | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
タウンボックス ワイド | H11.6~H13.3 | U65・66W | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
チャレンジャー(マイナー後) | H11.6~H13.12 | K99W | H4 | ○ | ||
チャレンジャー(マイナー前) | H8.7~H11.5 | K90系 | H4 | ○ | ||
ディアマンテ(マイナー後) | H11.9~H17.11 | F3・4#系 | H7 | × | ||
ディアマンテ(マイナー後) | H9.7~H11.8 | F3・4#系 | H7 | × | ||
ディアマンテ(マイナー前) | H7.1~H9.6 | F3・4#系 | H7 | × | ||
ディアマンテ | H5.11~H6.12 | F1・2#A系 | H4 | × | ||
ディアマンテ | H2.5~H5.10 | F1・2#A系 | H4 | × | ||
ディアマンテ ワゴン | H9.10~H13.12 | F36W | H7 | × | ||
ディアマンテ ワゴン(マイナー後) | H5.11~H9.9 | K45 | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
ディアマンテ ワゴン(マイナー前) | H5.1~H5.10 | K45 | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
ディオン(マイナー後) | H14.5~H17.12 | CR#W | 9006(HB4) | × | ||
ディオン(マイナー後) | H14.5~H17.12 | CR#W | HID(D2R) | × | ||
ディオン(マイナー前) | H12.1~H14.4 | CR#W | H4 | ○ | ||
ディグニティ | H11.12~H13.5 | S43A | HID(D2R) | × | ||
ディンゴ | H10.12~H13.1 | H4 | ○ | |||
デボネア | H4.10~H11.12 | S2#A | H4 | ○ | ||
デリカ D5 | H25.1~ | CV#W | HID(D2S) | × | ||
デリカ D5 | H19.1~H24.12 | CV#W | HID(D2S) | × | ||
デリカ スターワゴン(マイナー後) | H2.8~H11.9 | P25・35W系 | H3 | × | ||
デリカ スターワゴン(マイナー前) | S61.6~H2.7 | P25・35W系 | H4 or シールドビーム | × | ||
デリカ スターワゴン(マイナー前) | S61.6~H2.7 | P25・35W系 | H4 or シールドビーム | × | ||
デリカ スペースギア(マイナー後) | H17.11~H18.12 | PD6W | H7 | × | ||
デリカ スペースギア(マイナー後) | H16.10~H17.10 | PD6W | H7 | × | ||
デリカ スペースギア(マイナー後) | H11.6~H14.7 | P##W | エアロ仕様、除シャモニー | H7 | × | |
デリカ スペースギア(マイナー後) | H9.7~H16.9 | P##W | H7 | × | ||
デリカ スペースギア(マイナー後) | H9.7~H16.9 | P##W | ルーフ仕様 | H7 | × | |
デリカ スペースギア(マイナー前) | H6.5~H9.6 | PE##W | H4 | ○ | ||
デリカ スペースギア(マイナー前) | H6.5~H9.6 | PE##W | ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
デリカ トラック | H17.11~ | SK##T | H4 | ○ | ||
デリカ トラック | H11.10~H17.10 | SK##T | H4 | ○ | ||
デリカ バン | H11.10~ | SK##V | H4 | ○ | ||
デリカD2 | H25.12~ | MB15S | H4 | ○ | ||
デリカD2 | H25.12~ | MB15S | HID(D2S) | × | ||
デリカD2 | H23.3~H25.11 | MB15S | H4 | ○ | ||
デリカD2 | H23.3~H25.11 | MB15S | HID(D2S) | × | ||
デリカD3 | H23.10~ | BM20 | H4 | ○ | ||
デリカバン | H23.10~ | BVM20 | H4 | ○ | ||
トッポ | H20.9~ | H82A | H1 | ○ | ||
トッポ | H20.9~ | H82A | HID(D2S) | × | ||
トッポ BJ(マイナー後) | H13.2~H15.7 | H4#A | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
トッポ BJ(マイナー前) | H10.10~H13.1 | H4#A | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
トッポ BJ(マイナー前) | H10.10~H13.1 | H4#A | サングラスホルダ付 | H4 | 後方スペースない為不可 | × |
トッポ BJ グッピー | H13.2~H15.7 | H4#A | H4 | ○ | ||
トッポ BJ ワイド | H11.1~H13.12 | H43・48A | H4 | ○ | ||
トッポ BJ ワイド | H11.1~H13.12 | H43・48A | H4 | ○ | ||
トライトン | H18.9~ | KB9T | H4 | ○ | ||
パジェロ | H26.8~ | V8・V9#W | H11 | × | ||
パジェロ | H18.10~H26.7 | V93・97 | H11 | × | ||
パジェロ | H18.10~H26.7 | V93・97 | HID(D2S) | × | ||
パジェロ(マイナー後) | H14.9~H16.11 | V6・7#系 | H4 | ○ | ||
パジェロ(マイナー後) | H14.9~H16.11 | V6・7#系 | HID(D2R) | × | ||
パジェロ(マイナー前) | H11.9~H14.8 | V6・7#W系 | H4 | ○ | ||
パジェロ(マイナー前) | H11.9~H14.8 | V6・7#W系 | HID(D2R) | × | ||
パジェロ(マイナー後) | H9.5~H11.8 | V2・3・4#W系 | H4 | ○ | ||
パジェロ(マイナー後) | H9.5~H11.8 | V2・3・4#W系 | H4 | ○ | ||
パジェロ(マイナー前) | H3.1~H9.4 | V1・2・3・4#W系 | H4 | ○ | ||
パジェロ(マイナー前) | H3.1~H9.4 | V1・2・3・4#W系 | H4 | ○ | ||
パジェロ | H1.6~H2.12 | L14#G | H4 | ○ | ||
パジェロ | H1.6~H2.12 | L14#G | シールドビーム | × | ||
パジェロイオ(マイナー後) | H18.1~H19.6 | H6・7#W | H4 | ○ | ||
パジェロイオ(マイナー後) | H15.10~H17.12 | H6・7#W | H4 | ○ | ||
パジェロイオ(マイナー後) | H14.9~H15.9 | H6・7#W | H4 | ○ | ||
パジェロイオ(マイナー後) | H12.6~H14.8 | H6・7#W | H4 | ○ | ||
パジェロイオ(マイナー前) | H10.6~H12.5 | H6・7#W | H4 | ○ | ||
パジェロジュニア | H7.11~H10.5 | H57A | H4 | ○ | ||
パジェロミニ(マイナー2回目) | H20.9~ | H5#A | H4 | ○ | ||
パジェロミニ(マイナー後) | H17.12~H20.8 | H5#A | H4 | ○ | ||
パジェロミニ(マイナー後) | H15.9~H17.11 | H5#A | H4 | ○ | ||
パジェロミニ(マイナー前) | H14.9~H15.8 | H5#A | H4 | ○ | ||
パジェロミニ(マイナー前) | H10.10~H14.8 | H5#A | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
パジェロミニ | H6.12~H10.9 | H5#A | H4 | ○ | ||
パジェロミニ リンクス | H12.11~H14.8 | H5#A | 9006(HB4) | × | ||
ブラボー(マイナー後) | H6.1~H11.3 | U4# | H4 | ○ | ||
ブラボー(マイナー前) | H3.1~H5.12 | U4#V | 異型ヘッド 除ターボ | H4 | ○ | |
ブラボー(マイナー前) | H3.1~H5.12 | U4#V | 異型ヘッド ターボ仕様 | H4 | ○ | |
プラウディア | H24.7~ | BY51・BKY51 | HID(D2S) | ○ | ||
プラウディア | H11.12~H13.5 | S32・33A | H7 | ○ | ||
ミニカ | H16.4~ | H4#A | H4 | ○ | ||
ミニカ | H15.1~ | H4#A | PCタイプ | H4 | ○ | |
ミニカ | H11.10~H16.3 | H4#A | H4 | ○ | ||
ミニカ | H10.10~H11.9 | H4#A | H4 | ○ | ||
ミニカ(マイナー後) | H7.11~H10.9 | H3#A | トッポ含む | H4 | ○ | |
ミニカ(マイナー前) | H5.9~H7.10 | H3#A | トッポ含む | H4 | ○ | |
ミニカ(マイナー後) | H4.1~H5.8 | H2#A | トッポ含む | H4 | ○ | |
ミニカ(マイナー後) | H4.1~H5.9 | H2#A | トッポ含む コーナリングランプ仕様 | H4 | ○ | |
ミニカ(マイナー前) | H1.1~H3.12 | H2#A | トッポ含む | H4 | ○ | |
ミニカ(マイナー前) | H1.1~H3.12 | H2#A | トッポ含む コーナリングランプ仕様 | H4 | ○ | |
ミニカ タウンビー | H11.9~H15.8 | H4#A | H7 | ○ | ||
ミニカ タウンビー | H9.1~H10.9 | H3#A | H4 | ○ | ||
ミニカ トッポ タウンビー | H9.1~H12.10 | H3#系 | H4 | ○ | ||
ミニキャブトラック | H23.12~ | U6#T | H4 | ○ | ||
ミニキャブ トラック(マイナー後) | H14.8~ | U4#T | H4 | ○ | ||
ミニキャブ トラック(マイナー前) | H11.1~H14.7 | U6#T | H4 | ○ | ||
ミニキャブ トラック(マイナー後) | H6.1~H10.12 | U4#T | シールドビーム | × | ||
ミニキャブ トラック(マイナー前) | H3.1~H5.12 | U4#T | シールドビーム | × | ||
ミニキャブ トラック | H2.2~H2.12 | U1#T系 | シールドビーム | × | ||
ミニキャブバン | H23.12~ | U6#V | ミーヴ含む | H4 | ○ | |
ミニキャブ バン(マイナー後) | H14.8~ | U6#V | H4 | ○ | ||
ミニキャブ バン(マイナー後) | H11.1~H14.7 | U6#V | H4 | ○ | ||
ミニキャブ バン(マイナー後) | H6.1~H10.12 | U4#V | シールドビーム | × | ||
ミニキャブ バン(マイナー前) | H3.1~H5.12 | U4#V | シールドビーム | × | ||
ミニキャブ バン | H2.2~H2.12 | U1#V系 | シールドビーム | × | ||
ミニキャブ ブラボー | H1.1~H2.12 | U4#V | シールドビーム | × | ||
ミラージュ | H24.8~ | A05A | H4 | ○ | ||
ミラージュ(マイナー後) | H9.8~H11.6 | CJ#A | H4 | ○ | ||
ミラージュ(マイナー後) | H9.8~H11.6 | CJ#A | ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
ミラージュ(マイナー前) | H7.10~H9.7 | CJ#A | H4 | ○ | ||
ミラージュ(マイナー前) | H7.10~H9.7 | CJ#A | ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
ミラージュ(マイナー後) | H6.1~H7.9 | CA#A | H4 | ○ | ||
ミラージュ(マイナー前) | H3.10~H5.12 | CA1A | 1.3Lタイプ | H4 | ○ | |
ミラージュ(マイナー前) | H3.10~H5.12 | CA#A | 除1.3Lタイプ | H4 | ○ | |
ミラージュ セダン(マイナー後) | H9.8~H11.6 | CK#A | H4 | ○ | ||
ミラージュ セダン(マイナー後) | H9.8~H11.6 | CK#A | ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
ミラージュ セダン(マイナー前) | H7.10~H9.7 | CK#A | H4 | ○ | ||
ミラージュ セダン(マイナー前) | H7.10~H9.7 | CK#A | ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
ミラージュ セダン(マイナー後) | H6.1~H7.9 | CB#A | H4 | ○ | ||
ミラージュ セダン(マイナー前) | H3.10~H5.12 | CB#A | H4 | ○ | ||
ミラージュ ディンゴ(マイナー後 | H13.2~H14.8 | CQ#A | H4 | ○ | ||
ミラージュ ディンゴ(マイナー前) | H10.12~H13.1 | CQ#A | H4 | ○ | ||
ランサー | H15.2~ | CS#A | H4 | ○ | ||
ランサー | H15.2~ | CS#A | HID(D2R) | × | ||
ランサー | H7.10~H12.4 | CK#A | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
ランサー | H7.10~H12.4 | CK#A | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
ランサー(マイナー後) | H6.1~H7.9 | CB#A | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
ランサー(マイナー前) | H3.10~H5.12 | CB#A | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
ランサー エボリューション | H19.10~ | CZ4A | Ⅹ HID仕様 | HID(D2S) | × | |
ランサー エボリューション | H19.10~ | CZ4A | Ⅹ ハロゲン仕様 | 9006(HB4) | × | |
ランサー エボリューション | H17.3~H19.9 | CT9A | Ⅸ | H1 | × | |
ランサー エボリューション | H17.3~H19.9 | CT9A | Ⅸ | HID(D2S) | × | |
ランサー エボリューション | H15.1~H17.2 | CT9A | VIII | 9006(HB4) | × | |
ランサー エボリューション | H15.1~H17.2 | CT9A | VIII | HID(D2S) | × | |
ランサー エボリューション | H14.2~H14.12 | CT9A | VII GT-Aタイプ | 9006(HB4) | × | |
ランサー エボリューション | H14.2~H14.12 | CT9A | VII GT-Aタイプ | HID(D2S) | × | |
ランサー エボリューション | H13.2~H14.12 | CT9A | VII | 9006(HB4) | × | |
ランサー エボリューション | H13.2~H14.12 | CT9A | VII | HID(D2S) | × | |
ランサー エボリューション | H11.1~H13.1 | CP9A | Ⅵ トミー・マキネン仕様 | H4 | ○ | |
ランサー エボリューション | H10.1~H13.1 | CP9A | Ⅴ・Ⅵ | H4 | ○ | |
ランサー エボリューション | H10.1~H13.1 | CP9A | Ⅴ・Ⅵ ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
ランサー エボリューション | H8.8~H9.12 | CN9A | Ⅳ | H4 | ○ | |
ランサー エボリューション | H8.8~H9.12 | CN9A | Ⅳ ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
ランサー エボリューション | H6.1~H8.7 | CE9A | Ⅱ・Ⅲ | H4 | ○ | |
ランサー エボリューション | H4.10~H5.12 | CD9A | Ⅰ | H4 | ○ | |
ランサー エボリューション ワゴン | H17.9~H18.12 | CT9W | HID(D2S) | × | ||
ランサー カーゴ | H20.12~ | CV系 | H4 | ○ | ||
ランサー カーゴ | H15.1~H20.11 | CS2V | H4 | ○ | ||
ランサー セディア | H12.5~H15.1 | CS#A | 2灯式 | H4 | ○ | |
ランサー セディア | H12.5~H15.1 | CS5A | 4灯式 | H1 | ○ | |
ランサー セディアワゴン | H12.11~H15.1 | CS5W | 2灯式 | H4 | ○ | |
ランサー セディアワゴン | H12.11~H15.1 | CS5W | 4灯式 | H1 | ○ | |
ランサー ワゴン | H15.2~H19.6 | CS#W | H4 | ○ | ||
ランサー ワゴン | H15.2~H19.6 | CS#W | HID(D2R) | × | ||
リベロ | H4.5~H12.3 | CB・CD#W | H4 | ○ | ||
リベロ カーゴ | H4.5~H12.12 | CB・CD#系 | ワゴン含む | H4 | ○ | |
レグナム | H10.8~H14.8 | EA・EC#W | H7 | × | ||
レグナム | H8.8~H10.8 | EA・EC#W | H7 | × | ||
レグナム | H10.8~H14.8 | EA・EC#W | ルーフ仕様 | H7 | × | |
レグナム | H8.8~H10.8 | EA・EC#W | ルーフ仕様 | H7 | × |
Copyright © 2011 - 2016 HKB Co.,Ltd All rights reserved.