平成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 西暦 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
---|
スバル |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ | ヘッドライト | 適用 | 合否 |
BRZ | H24.3~ | ZC6 | HID(D4S) | × | ||
R1 | H17.11~H22.3 | RJ1・2 | H4 | ○ | ||
R1 | H17.11~H22.3 | RJ1・2 | HID(D2S) | × | ||
R1 | H17.1~H17.10 | RJ1・2 | H4 | ○ | ||
R1 | H17.1~H17.10 | RJ1・2 | HID(D2S) | × | ||
R2(マイナー後) | H17.11~H22.3 | RC1・2 | H4 | ○ | ||
R2(マイナー後) | H17.11~H22.3 | RC1・2 | HID(D2S) | × | ||
R2(マイナー前) | H15.12~H17.10 | RC1・2 | H4 | ○ | ||
R2(マイナー前) | H15.12~H17.10 | RC1・2 | HID(D2S) | × | ||
アルシオーネ | H3.9~H8.12 | CXD | H1 | × | ||
インプレッサG4(マイナー後) | H26.11~ | GJ2.3.6.7 | ハロゲン車 | H11 | × | |
インプレッサG4(マイナー後) | H26.11~ | GJ2.3.6.7 | HID仕様 | HID(D2R) | × | |
インプレッサG4 | H23.12~H26.10 | GJ2.3.6.7 | ハロゲン車 | H11 | × | |
インプレッサG4 | H23.12~H26.10 | GJ2.3.6.7 | HID仕様 | HID(D2R) | × | |
インプレッサ | H19.6~H23.11 | GH系 | H7 | × | ||
インプレッサ | H19.6~H23.11 | GH系 | HID(D2S) | × | ||
インプレッサ(マイナー2回目) | H17.6~H19.5 | GD系 | ワゴン含む | H1 | × | |
インプレッサ(マイナー2回目) | H17.6~H19.5 | GD系 | ワゴン含む | HID(D2S) | × | |
インプレッサ(マイナー2回目) | H17.6~H19.5 | GD系 | WRX・STI | H1 | × | |
インプレッサ(マイナー2回目) | H17.6~H19.5 | GD系 | WRX・STI | HID(D2S) | × | |
インプレッサ | H15.9~H17.5 | 1.5i | H1 | × | ||
インプレッサ | H15.9~H17.5 | 1.5i | HID(D2S) | × | ||
インプレッサ(マイナー1回目) | H14.11~H17.5 | GD系 | ワゴン含む | H1 | × | |
インプレッサ(マイナー1回目) | H14.11~H17.5 | GD系 | ワゴン含む | HID(D2R) | × | |
インプレッサ(マイナー1回目) | H14.11~H17.5 | GD系 | WRXタイプ | H1 | × | |
インプレッサ(マイナー1回目) | H14.11~H17.5 | GD系 | WRXタイプ | HID(D2S) | × | |
インプレッサ(マイナー前) | H13.9~H14.10 | GD系 | ワゴン含む、4灯式 | H1 | × | |
インプレッサ(マイナー前) | H13.9~H14.10 | GD系 | ワゴン含む、4灯式 | HID(D2S) | × | |
インプレッサ(マイナー前) | H12.8~H14.10 | GD系 | ワゴン含む、ハロゲン2灯式 | H4 | ○ | |
インプレッサ(マイナー後) | H9.9~H12.7 | GC系 | H4 | ○ | ||
インプレッサ | H9.1~H12.7 | GC8 | WRX・R・RA・RXタイプ | H4 | 特殊バルブの為不可 | × |
インプレッサ(マイナー前) | H4.11~H8.8 | GC系 | H4 | 特殊バルブの為不可 | × | |
インプレッサ STI | H22.6~ | GV系 | WRXタイプ 4ドア | HID(D2S) | × | |
インプレッサ STI | H19.10~ | GR系 | WRXタイプ 5ドア | H7 | × | |
インプレッサ STI | H19.10~ | GR系 | WRXタイプ 5ドア | HID(D2S) | × | |
インプレッサ アネシス | H20.10~ | GE系 | H7 | × | ||
インプレッサ アネシス | H20.10~ | GE系 | HID(D2S) | × | ||
インプレッサ カサブランカ | H10.12~H11.9 | GF系 | H4 | × | ||
インプレッサ スポーツ(マイナー後) | H26.11~ | GP系 | H11 | × | ||
インプレッサ スポーツ(マイナー後) | H26.11~ | GP系 | HID(D2R) | × | ||
インプレッサ スポーツ(マイナー前) | H23.12~H26.10 | GP系 | H11 | × | ||
インプレッサ スポーツ(マイナー前) | H23.12~H26.10 | GP系 | HID(D2R) | × | ||
インプレッサ ワゴン | H9.1~H12.7 | GF8 | WRXタイプ・R・RA・RX | H4 | ○ | |
インプレッサ ワゴン(マイナー後) | H8.9~H12.7 | GF系 | H4 | ○ | ||
インプレッサ ワゴン(マイナー前) | H4.11~H8.8 | GF系 | H4 | ○ | ||
インプレッサ WRX-STI | H26.8~ | VAB | LED | × | ||
インプレッサXVハイブリッド | H25.6~ | GPE | H11 | × | ||
インプレッサXVハイブリッド | H25.6~ | GPE | HID(D2R) | × | ||
インプレッサ XV | H24.10~ | GP7 | ハロゲン車 | H11 | × | |
インプレッサ XV | H24.10~ | GP7 | HID仕様 | HID(D2R) | × | |
インプレッサ XV | H22.6~H24.9 | GH系 | HID(D2S) | × | ||
エクシーガ | H20.6~ | YA系 | H4 | ○ | ||
エクシーガ | H20.6~ | YA系 | HID(D2R) | × | ||
エクシーガ | H20.6~ | YA系 | ルーフ仕様 | H4 | ○ | |
エクシーガ | H20.6~ | YA系 | ルーフ仕様 | HID(D2R) | × | |
サンバー(マイナー後) | H14.9~ | TV・TW系 | ディアス含む | H4 | ○ | |
サンバー(マイナー前) | H13.5~H14.8 | TV・TW系 | ディアス含む | H4 | ○ | |
サンバー(マイナー前) | H13.5~H14.8 | TV・TW系 | ディアス含む | シールドビーム | シールドビーム不可 | × |
サンバー(マイナー前) | H11.2~H13.4 | TV・TW系 | ディアス含む | H4 | ○ | |
サンバー(マイナー前) | H11.2~H13.4 | TV・TW系 | ディアス含む | シールドビーム | シールドビーム不可 | × |
サンバー | H2.2~H11.11 | KV3・4 | ディアス含む | H4 | ○ | |
サンバー | H2.2~H11.11 | KV3・4 | ディアス含む | シールドビーム | × | |
サンバー トラック(マイナー後) | H14.9~ | TT系 | H4 | ○ | ||
サンバー トラック(マイナー前) | H13.5~H14.8 | TT系 | H4 | ○ | ||
サンバー トラック(マイナー前) | H13.5~H14.8 | TT系 | シールドビーム | シールドビーム不可 | × | |
サンバー トラック(マイナー前) | H11.2~H13.4 | TT系 | H4 | ○ | ||
サンバー トラック(マイナー前) | H11.2~H13.4 | TT系 | シールドビーム | シールドビーム不可 | × | |
サンバー トラック | H2.2~H11.11 | KS3・4 | H4 | ○ | ||
サンバー トラック | H2.2~H11.11 | KS3・4 | シールドビーム | × | ||
ステラ | H26.12~ | LA150・160F | H4 | ○ | ||
ステラ | H26.12~ | LA150・160F | LED | × | ||
ステラ | H26.12~ | LA150・160F | カスタム | LED | × | |
ステラ | H25.1~H26.11 | LA100・110F | H4 | ○ | ||
ステラ | H25.1~H26.11 | LA100・110F | カスタム | LED | × | |
ステラ | H23.5~H24.12 | LA100・110F | H4 | ○ | ||
ステラ | H23.5~H24.12 | LA100・110F | カスタム | HID(D4S) | × | |
ステラ | H18.6~ | RN1・2 | 2灯式 | H4 | ○ | |
ステラ | H18.6~ | RN1・2 | 4灯式 | H7 | × | |
ステラ | H18.6~ | RN1・2 | 4灯式 | HID(D2S) | × | |
ディアスワゴン | H21.9~ | S321・331N | H7 | × | ||
ディアスワゴン | H21.9~ | S321・331N | HID(D4R) | × | ||
デックス(マイナー後) | H22.7~ | M401・411F | H4 | ○ | ||
デックス(マイナー後) | H22.7~ | M401・411F | HID(D4R) | × | ||
デックス | H20.11~H22.6 | M401・411F | H4 | ○ | ||
デックス | H20.11~H22.6 | M401・411F | HID(D4R) | × | ||
トラヴィック | H15.7~ | XM220・182 | H7 | × | ||
トラヴィック | H13.8~H15.6 | XM220 | H7 | × | ||
トレジア | H26.5~ | NPC12#系 | HIR2特殊 | × | ||
トレジア | H26.5~ | NPC12#系 | HID(D4S) | × | ||
トレジア | H23.11~H26.4 | NCP・NSP12#系 | H4 | ○ | ||
トレジア | H23.11~H26.4 | NCP・NSP12#系 | HID(D4R) | × | ||
ドミンゴ | H6.6~H11.2 | FA7・8 | H4 | 後方スペースない為不可 | × | |
フォレスター | H24.11~ | SJ# | HID(D4R) | × | ||
フォレスター | H24.11~ | SJ# | H11 | × | ||
フォレスター | H19.12~H24.10 | SH5 | H7 | × | ||
フォレスター | H19.12~H24.10 | SH5 | HID(D2R) | × | ||
フォレスター(マイナー後) | H17.1~H19.11 | SG5・9 | H1 | × | ||
フォレスター(マイナー後) | H17.1~H19.11 | SG5・9 | HID(D2R) | × | ||
フォレスター(マイナー前) | H14.2~H16.12 | SG5・9 | H4 | ○ | ||
フォレスター(マイナー前) | H14.2~H16.12 | SG5・9 | HID(D2R) | × | ||
フォレスター(マイナー後) | H12.1~H14.1 | SF5・9 | H4 | ○ | ||
フォレスター(マイナー前) | H9.2~H11.12 | SF5・9 | H4 | ○ | ||
プレオプラス | H24.12~ | LA300・310F | H4 | ○ | ||
プレオ(マイナー後) | H23.7~ | L275・285F | プレオ・プレオバン | H4 | ○ | |
プレオ(マイナー後) | H23.7~ | L275・285F | プレオカスタム | H7 | × | |
プレオ(マイナー後) | H23.7~ | L275・285F | プレオカスタム | HID(D4R) | × | |
プレオ | H22.4~H23.6 | L275・285F | H4 | ○ | ||
プレオ(マイナー2回目) | H14.10~ | RA1・2 | IH01 | × | ||
プレオ(マイナー2回目) | H14.10~ | RA1・2 | IH01 | × | ||
プレオ | H12.12~H14.9 | ニコット | H4 | ○ | ||
プレオ(マイナー1回目) | H12.10~H14.9 | RA1・2 | IH01 | × | ||
プレオ(マイナー1回目) | H12.10~H14.9 | RA1・2 | LS・RS・RMタイプ | IH01 | × | |
プレオ | H11.6~H15.12 | RA1・2 | ネスタ | H4 | ○ | |
プレオ(マイナー前) | H10.10~H12.9 | RA1・2 | IH01 | × | ||
プレオ(マイナー前) | H10.10~H12.9 | RA1・2 | LR・RS・RMタイプ | IH01 | × | |
ルクラ | H22.4~ | L455・465F | H4 | ○ | ||
ルクラ | H22.4~ | L455・465F | カスタム | HID(D4R) | × | |
ルクラ | H22.4~ | L455・465F | オーバーヘッドコンソール(含むカスタム) | H4 | ○ | |
ルクラ | H22.4~ | L455・465F | オーバーヘッドコンソール(含むカスタム) | HID(D4R) | × | |
レガシィB4 | H26.10~ | BN系 | LED | × | ||
レガシィB4 | H24.5~H26.9 | BM# | HID(D2S) | × | ||
レガシィ B4 | H21.5~H24.4 | BM系 | H7 | × | ||
レガシィ B4 | H21.5~H24.4 | BM系 | HID(D2S) | × | ||
レガシィ B4(マイナー後) | H18.5~H21.4 | BL系 | H7 | × | ||
レガシィ B4(マイナー後) | H18.5~H21.4 | BL系 | HID(D2S) | × | ||
レガシィ B4(マイナー前) | H15.6~H18.4 | BL系 | H7 | × | ||
レガシィ B4(マイナー前) | H15.6~H18.4 | BL系 | HID(D2S) | × | ||
レガシィ B4(マイナー後) | H13.5~H15.5 | BE系 | H7 | × | ||
レガシィ B4(マイナー後) | H13.5~H15.5 | BE系 | HID(D2R) | × | ||
レガシィ B4(マイナー前) | H10.12~H13.4 | BE系 | 2灯式 | H4 | ○ | |
レガシィ B4(マイナー前) | H10.12~H13.4 | BE系 | 4灯式 | H7 | × | |
レガシィ B4(マイナー前) | H10.12~H13.4 | BE系 | 4灯式 | HID(D2R) | × | |
レガシィ アウトバック | H26.10~ | BS系 | LED | × | ||
レガシィ アウトバック | H24.5~H26.9 | BR系 | HID(D2S) | × | ||
レガシィ アウトバック | H23.12~ | BRM.BRF | H7 | × | ||
レガシィ アウトバック | H23.12~ | BRM.BRF | HID(D2S) | × | ||
レガシィ アウトバック | H21.5~H24.4 | BR系 | H7 | × | ||
レガシィ アウトバック | H21.5~H24.4 | BR系 | HID(D2S) | × | ||
レガシィ アウトバック(マイナー後) | H18.5~H21.4 | BP系 | H7 | × | ||
レガシィ アウトバック(マイナー後) | H18.5~H21.4 | BP系 | HID(D2S) | × | ||
レガシィ アウトバック(マイナー前) | H15.10~H18.4 | BP系 | H7 | × | ||
レガシィ アウトバック(マイナー前) | H15.10~H18.4 | BP系 | HID(D2S) | × | ||
レガシィ グランドワゴン | H7.8~H9.7 | EG9 | H4 | ○ | ||
レガシィ セダン | H5.10~H10.11 | BD系 | H4 | ○ | ||
レガシィ セダン | H5.10~H10.11 | BD系 | 250T・GT・RSタイプ | H1 | × | |
レガシィ セダン | H1.2~H5.9 | BF系 | H4 | ○ | ||
レガシィツーリングワゴン | H24.5~ | BR#.BRM | H7 | × | ||
レガシィツーリングワゴン | H24.5~ | BR#.BRM | HID(D2S) | × | ||
レガシィ ツーリングワゴン | H21.5~H24.4 | BR系 | H7 | × | ||
レガシィ ツーリングワゴン | H21.5~H24.4 | BR系 | HID(D2S) | × | ||
レガシィ ツーリングワゴン(マイナー後) | H18.5~H21.4 | BP系 | H7 | × | ||
レガシィ ツーリングワゴン(マイナー後) | H18.5~H21.4 | BP系 | HID(D2S) | × | ||
レガシィ ツーリングワゴン(マイナー前) | H15.6~H18.4 | BP系 | H7 | × | ||
レガシィ ツーリングワゴン(マイナー前) | H15.6~H18.4 | BP系 | HID(D2S) | × | ||
レガシィ ツーリングワゴン(マイナー後) | H13.5~H15.5 | BH系 | H7 | × | ||
レガシィ ツーリングワゴン(マイナー後) | H13.5~H15.5 | BH系 | HID(D2R) | × | ||
レガシィ ツーリングワゴン(マイナー前) | H10.6~H13.4 | BH系 | 2灯式 | H4 | ○ | |
レガシィ ツーリングワゴン(マイナー前) | H10.6~H13.4 | BH系 | 4灯式 | H7 | × | |
レガシィ ツーリングワゴン(マイナー前) | H10.6~H13.4 | BH系 | 4灯式 | HID(D2R) | × | |
レガシィ ツーリングワゴン | H5.10~H10.5 | BG系 | 250T・GT-B・GTタイプ | H1 | × | |
レガシィ ツーリングワゴン | H5.10~H10.5 | BG系 | H4 | ○ | ||
レガシィ ツーリングワゴン | H1.2~H5.9 | BF系 | H4 | ○ | ||
レガシィ ランカスター(マイナー後) | H13.5~H15.5 | BH系 | H7 | × | ||
レガシィ ランカスター(マイナー後) | H13.5~H15.5 | BH系 | HID(D2R) | × | ||
レガシィ ランカスター(マイナー前) | H10.6~H13.4 | BH系 | 2灯式 | H4 | ○ | |
レガシィ ランカスター(マイナー前) | H10.6~H13.4 | BH系 | 4灯式 | H7 | × | |
レガシィ ランカスター(マイナー前) | H10.6~H13.4 | BH系 | 4灯式 | HID(D2R) | × | |
レガシィ ランカスター | H9.8~H10.5 | BG系 | H4 | ○ | ||
レヴォーグ | H26.6~ | VM系 | LED | × | ||
レヴォーグ | H26.6~ | VM系 | H11 | × | ||
ヴィヴィオ | H4.3~H10.9 | KK | 3・4ドア | H4 | ○ |
Copyright © 2011 - 2016 HKB Co.,Ltd All rights reserved.